МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Итоговый протокол первенства г.о. Электросталь по лыжным гонкам

Итоговый протокол первенства г.о. Электросталь по лыжным гонкам

Ход коньковый
Юноши 2013 г.р. и младше                                                                                  Дистанция 0,5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 2 Антипин Семен 2014 Черноголовка 1.00 3.08.0 2.08.0 3
2 3 Малахов Иван 2013 Электросталь 1.00 2.38.0 1.38.0 1
3 5 Антипин Артем 2014 Черноголовка 1.30 3.36.0 2.06.0 2
4 8 Торков Алексей 2014 Электросталь 1.30 3.52.0 2.52.0 5
5 127 Калинин Иван 2015 Элнетросталь 1.30 5.45.0 4.15.0 4
Юноши 2011 - 2012 г.р.                                                                                   Дистанция 1 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 10 Чармусов Владимир 2012 Электросталь 2.30 4.39.0 2.09.0 3
2 13 Оськин Андрей 2012 Электросталь 2.30 5.00.0 2.30.0 4
3 14 Мечин Павел 2012 Электросталь 3.00 5.55.0 2.55.0 7
4 15 Буханов Михаил 2011 Электросталь 3.00 6.13.0 3.13.0 5
5 16 Стрижебык Игорь 2012 Электросталь 3.30 5.24.0 1.54.0 2
6 17 Семенов Артем 2011 Электросталь 3.30 6.51.0 3.21.0 6
7 147 Моденов Семен 2011 Электросталь 3.30 5.23.0 1.53.0 1
Девушки 2011 - 2012 г.р., 2013 и младше                                                     Дистанция 1 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 18 Новикова Жанна 2011 Электросталь 4.00 6.20.0 2.20.0 6
2 19 Ильина Анна  2011 Электросталь 4.00 5.59.0 1.59.0 2
3 20 Везолайнен Татьяна 2012 Черноголовка 4.30 6.27.0 1.57.0 1
4 24 Мартынова Влада 2011 Электросталь 4.30 6.38.0 2.08.0 4
5 25 Милованова Арина 2012 Электросталь 5.00 7.17.0 2.17.0 5
6 26 Ефремова Дарья 2013 Электросталь 5.00 7.06.0 2.06.0 3
Юноши 2009 - 2010 г.р.                                                                                         Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 27 Рогожин Евгений 2009 Электросталь 7.00 17.57.0 10.57.0 5
2 28 Кривошеин Дементий 2010 Электросталь 7.00 17.58.0 10.58.0 6
3 29 Устинов Иван 2010 Ногинск 7.30 17.02.0 9.32.0 2
4 30 Кутурнов Александр 2009 Электросталь 7.30 19.53.0 12.23.0 11
5 31 Кузьмин Александр 2009 Электросталь 8.00 16.57.0 8.57.0 1
6 32 Баранов Семен 2010 Ногинск 8.00 19.00.0 11.00.0 7
7 33 Шошин Юрий 2010 Электросталь 8.30 20.57.0 12.27.0 12
8 34 Базеев Роман 2009 Ногинск 8.30 19.17.0 10.47.0 4
9 35 Левченко Матвей 2009 Электросталь 9.00 21.00.0 12.00.0 9
10 36 Сенников Архип 2010 Электросталь 9.00 19.05.0 10.05.0 3
11 37 Куклев Ярослав 2010 Электросталь 9.30 21.44.0 12.14.0 10
12 126 Стряпко Максим 2009 Электросталь 9.30 21.10.0 11.40.0 8
Девушки 2009 - 2010 г.р.                                                                                     Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 40 Калинина Анастасия 2009 Электросталь 10.00 20.14.0 10.14.0 2
2 41 Долгова Вероника 2010 Ногинск 10.00 21.52.0 11.52.0 5
3 50 Арефьева Анна 2009 Ногинск 10.30 21.04.0 10.34.0 3
4 52 Денисова Василиса 2010 Электросталь 10.30 21.53.0 11.23.0 4
5 54 Кучина Ксения 2009 Ногинск 11.00 20.49.0 9.49.0 1
Юноши 2005 - 2006 г.р., 2007-2008 г.р.                                                              Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 55 Кондаков Николай 2005 Ногинск 13.00 26.35.0 13.35.0 1
2 57 Прохоров Михаил 2006 Электросталь 13.00 31.55.0 18.55.0 5
3 61 Стряпко Степан 2006 Электросталь 13.30 30.20.0 16.50.0 3
4 63 Усачев Василий 2007 Электросталь 13.30 32.19.0 18.49.0 4
5 66 Гаврилов Иван 2008 Электросталь 14.00 27.46.0 13.46.0 2
Девушки 2005 - 2006 г.р., 2007 -2008 г.р.                                                          Дистанция 5  км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 71 Абрамова Валерия 2006 Ногинск 14.30 30.10.0 15.40.0 2
2 74 Ногина Анастасия 2007 Электросталь 14.30 29.27.0 14.57.0 1
Мужчины 1963 г.р. и старше                                                                           Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 75 Антонов Михаил 1953 Электросталь 15.00 30.06.0 15.05.0 1
2 78 Двойнов Виктор 1960 П-Посад 15.00 31.36.0 16.36.0 3
3 124 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 15.30 31.05.0 15.35.0 2
Женщины 1974 - 1983 г.р.                                                                                  Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 79 Пухтий Евгения  1978 Электросталь 16.00 32.17.0 16.17.0 1
2 81 Зырянова Нелли 1973 Электросталь 16.00 38.45.0 22.45.0 5
3 82 Лазарева Татьяна 1977 Электросталь 16.30 34.34.0 18.54.0 3
4 123 Мироненко Светлана 1970 Электросталь 16.30 34.16.0 17.46.0 2
5 125 Денисова Оксана 1971 Электросталь 16.30 36.15.0 19.45.0 4
Женщины 1963 г.р. и старше                                                                             Дистанция 5  км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 83 Воронина Гульнара 1956 Ногинск 17.00 39.09.0 22.09.0 2
2 85 Захваткина Валентина 1957 Электросталь 17.00 36.24.0 19.24.0 1
3 129 Гурова Ольга 1956 Электросталь 17.00 50.14.0 33.14.0 3
Мужчины 1994 - 2004 г.р., 1984 - 1993 г.р.                                                          Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 87 Юхнович Станислав 1988 П-Посад 25.00 52.55.0 32.55.0 1
2 88 Тихонов Матвей 2004 Электросталь 25.00 53.02.0 33.02.0 2
3 89 Лихачев Максим 2001 Электросталь 25.00 53.48.0 33.48.0 3
4 90 Сабиров Ринат 1985 Электросталь 25.00 53.57.0 33.57.0 4
5 92 Мазуров Игнат 1987 Электросталь 25.00 55.10.0 34.10.0 5
Мужчины 1974 - 1983 г.р.                                                                             Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 94 Ильин Михаил 1981 Электросталь 25.00 57.02.0 32.02.0 6
2 95 Бычков Алексей 1982 С-Петебург 25.00 59.38.0 34.38.0 7
3 97 Пятойкин Дмитрий 1979 Б.Буньково 25.00     н/ф
4 98 Кузьмин Михаил 1975 Электросталь 25.00 50.52.0 25.52.0 1
5 99 Астахов Андрей 1976 Электросталь 25.00 53.23.0 28.23.0 4
6 104 Малахов Виталий  1975 Электросталь 25.00 52.10.0 27.10.0 3
7 105 Иванов Сергей 1983 Электросталь 25.00 57.03.0 44.03.0 9
8 106 Ковалев Игорь 1978 Ногинск 25.00 61.58.0 36.58.0 8
9 107 Косинов Денис 1976 Электросталь 25.00 84.50.0 59.50.0 10
10 111 Симакин Илья 1976 Электросталь 25.00 51.16.0 26.16.0 2
11 119 Лазарев Сергей 1974 Электросталь 25.00 54.28.0 29.28.0 5
                 
Мужчины 1964 - 1973 г.р.                                                                             Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 112 Улизко Сергей 1973 Электросталь 25.00 52.16.0 27.16.0 2
2 113 Славнов Петр 1966 Москва 25.00 58.57.0 34.17.0 6
3 114 Лазарев Вадим 1965 Электросталь 25.00 58.32.0 33.32.0 5
4 115 Новиков Константин 1971 Электросталь 25.00 54.42.0 29.42.0 4
5 116 Коняхин Евгений 1971 Электросталь 25.00 54.05.0 29.05.0 3
6 117 Сосунов Борис 1965 Электросталь 25.00 52.12.0 27.12.0 1
7 118 Ларионов Николай 1967 Электросталь 25.00 61.08.0 35.08.0 7
 
                 
 
Гл. судья                                                                                                           Соколов К.В.
                 
Гл. Секретарь                                                                                                      Волкова В.А.