| | | | | | | | |
Юноши 2011 г.р. и младше Дистанция 1 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 21 | Малахов Иван | 2013 | Электросталь | 00:00 | 3,19.0 | 3.19.0 | 1 |
2. | 41 | Озеров Лев | 2012 | Воскресенск | 00:30 | 3.57.0 | 3.27.0 | 2 |
3. | 78 | Афанасьев Петр | 2011 | Электросталь | 01:30 | 5.07.0 | 3.37.0 | 3 |
4. | 36 | Ратников Павел | 2012 | Воскресенск | 01:00 | 4.38.0 | 3.38.0 | 4 |
5. | 92 | Володин Павел | 2012 | Воскресенск | 01:00 | 4.39.0 | 3.39.0 | 5 |
6. | 30 | Ищенко Матвей | 2012 | Ногинск | 00:00 | 3.48.0 | 3.48.0 | 6 |
7. | 119 | Рагузов Егор | 2011 | П-Посад | 01:00 | 5.36.0 | 4.06.0 | 7 |
8. | 25 | Ищенко Илья | 2014 | Ногинск | 00:30 | 4.37.0 | 4.07.0 | 8 |
Юноши 2006 - 2010 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 83 | Саратовский Тимофей | 2009 | П-Посад | 05:30 | 17.35.0 | 12.05.0 | 1 |
2. | 156 | Иванов Роман | 2007 | Ногинск | 06:00 | 18.38.0 | 12.38.0 | 2 |
3. | 17 | Воробьев лев | 2007 | Ногинск | 06:00 | 19.46.0 | 13.46.0 | 3 |
4. | 8 | Мануилов Михаил | 2009 | Ногинск | 05:30 | 20.00.0 | 14.30.0 | 4 |
5. | 18 | Стряпко Степан | 2006 | Электросталь | 05:00 | 21.46.0 | 16.46.0 | 5 |
6. | 87 | Усачев Василий | 2007 | Электросталь | 05:00 | 22.19.0 | 17.19.0 | 6 |
7. | 154 | Жемчугин Илья | 2010 | Электросталь | 06:30 | 24.30.0 | 18.00.0 | 7 |
Мужчины 1989 - 2005 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 57 | Коломин Евгений | 1993 | Воскресенск | 16:00 | 39.02.0 | 23.02.0 | 1 |
2. | 11 | Жильцов Антон | 1990 | П-Посад | 16.00 | 40.14.0 | 24.14.0 | 2 |
3. | 139 | Кривенков василий | 1994 | Храпуново | 17:00 | 43.26.0 | 26.26.0 | 3 |
4. | 101 | Попов Даниил | 1997 | Ногинск | 16:30 | 44.45.0 | 27.45.0 | 4 |
5. | 35 | Земзюлин Александр | 1989 | Электросталь | 16.30 | 46.47.0 | 30.07.0 | 5 |
Мужчины 1984 - 1988 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 20 | Бескашнов Кирилл | 1985 | Электросталь | 17:00 | 42.06.0 | 25.06.0 | 1 |
2. | 157 | Юхнович Станислав | 1988 | П-Посад | 17:30 | 42.52.0 | 25.22.0 | 2 |
3. | 107 | Сабиров Ринат | 1985 | Электросталь | 18.00 | 45.47.0 | 27.47.0 | 3 |
4. | 138 | Зайцев Егор | 1986 | Электросталь | 17.30 | 52.50.0 | 35.20.0 | 4 |
Мужчины 1979 -1983 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 28 | Лазутин Дмитрий | 1983 | П-Посад | 18:30 | 23.55.0 | 24.05.0 | 1 |
2. | 33 | Антонов Алексей | 1983 | Ногинск | 18:00 | 45.26.0 | 27.46.0 | 2 |
3. | 249 | Ильин Михаил | 1981 | Электросталь | 19:00 | 49.46.0 | 30.46.0 | 3 |
4. | 90 | Земзюлин Максим | 1983 | Ногинск | 18:30 | 50.00.0 | 31.30.0 | 4 |
| | | | | | | | |
Мужчины 1974 -1978 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 2 | Гарбузов Владимир | 1977 | Реутов | 19:30 | 41.54.0 | 22.24.0 | 1 |
2. | 184 | Симакин Илья | 1976 | Электросталь | 20:00 | 42.31.0 | 22.31.0 | 2 |
3. | 122 | Астахов Андрей | 1976 | Электросталь | 19:00 | 45.21.0 | 26.21.0 | 3 |
4. | 54 | Алехин Артем | 1978 | Реутов | 19.30 | 49.46.0 | 30.16.0 | 4 |
5. | 196 | Ковалев Игорь | 1978 | Ногинск | 20:00 | 54.05.0 | 34.05.0 | 5 |
Мужчины 1969 -1973 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 82 | Суслов Алексей | 1972 | П-Посад | 20:30 | 46.59.0 | 26.59.0 | 1 |
2. | 95 | Новиков Константин | 1971 | Электросталь | 21:00 | 49.21.0 | 28.41.0 | 2 |
3. | 37 | Мякишев Виталий | 1969 | Ст. Купавна | 20:30 | 49.46.0 | 29.16.0 | 3 |
Мужчины 1959 -1963 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 63 | Шамин Александр | 1963 | Электросталь | 22:00 | 49.24.0 | 27.34.0 | 1 |
2. | 170 | Мироненко Владлен | 1962 | Электросталь | 22.00 | 49.26.0 | 27.46.0 | 2 |
3. | 19 | Казанцев Игорь | 1963 | Ногинск | 21:00 | 49.37.0 | 28.37.0 | 3 |
4. | 14 | Шагалин Валерий | 1962 | П-Посад | 21:30 | 50.23.0 | 28.53.0 | 4 |
5. | 26 | Соловов Михаил | 1963 | П-Посад | 21:30 | 50.34.0 | 29.04.0 | 5 |
Мужчины 1964 -1968 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 61 | Сметанин Антон | 1968 | Ногинск | 23.00 | 51.54.0 | 28.54.0 | 1 |
2. | 75 | Воробьев Игорь | 1965 | Ст. Купавна | 22:30 | 52.00.0 | 29.30.0 | 2 |
3. | 94 | Айсаев Александр | 1965 | П-Посад | 22:30 | 53.33.0 | 30.33.0 | 3 |
4. | 147 | Кривенков Сергей | 1967 | Храпуново | 23:30 | 53.40.0 | 30.10.0 | 4 |
5. | 29 | Казеннов Алексей | 1967 | Электросталь | 23:00 | 53.33.0 | 30.33.0 | 5 |
Мужчины 1954 -1958 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 88 | Антонов Михаил | 1953 | Электросталь | 23:30 | 50.49.0 | 27.19.0 | 1 |
2. | 40 | Жданов Анатолий | 1956 | Электросталь | 24:00 | 57.42.0 | 33.42.0 | 2 |
Мужчины 1953 г.р. и старше Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 112 | Петраков Николай | 1952 | Электросталь | 09:30 | 23.16.0 | 14.16.0 | 1 |
2. | 24 | Новов Николай | 1953 | Ст. Купавна | 09:00 | 23.47.0 | 14.47.0 | 2 |
3. | 79 | Руссков Михаил | 1948 | Балашиха | 09:00 | 23.47.0 | 14.47.0 | 2 |
4. | 3 | Вашенцев Юрий | 1949 | Электросталь | 09:30 | 25.29.0 | 15.29.0 | 3 |
5. | 99 | Кадыров Данис | 1951 | Электроугли | 08:30 | 26.06.0 | 17.36.0 | 4 |
6. | 89 | Зеленов Александр | 1950 | Чехов | 8:30 | 31.05.0 | 22.35.0 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Девушки 2011 г.р. и младше Дистанция 1 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 52 | Иванова Виктория | 2011 | Ногинск | 02:30 | 5.36.0 | 3.06.0 | 1 |
2. | 115 | Яшина Полина | 2011 | Электросталь | 03:30 | 6.44.0 | 3.14.0 | 2 |
3. | 32 | Ильина Анна | 2011 | Электросталь | 03:00 | 6.55.0 | 3.55.0 | 3 |
4. | 81 | Габдуллина Жанна | 2013 | Ногинск | 02:00 | 5.56.0 | 3.56.0 | 4 |
5. | 31 | Пушкина | 2012 | Ногинск | 02:30 | 6.40.0 | 4.10.0 | 5 |
6. | 74 | Ефремова Дарья | 2013 | Электросталь | 03:00 | 7.41.0 | 4.41.0 | 6 |
7. | 86 | Бескашнова Елизавета | 2013 | Электросталь | 02:00 | 7.41.0 | 5.41.0 | 7 |
Девушки 2006 - 2010 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 50 | Денисова Василиса | 2010 | Электросталь | 07:00 | 24.24.0 | 17.24.0 | 1 |
2. | 55 | Масленникова Дарина | 2007 | Электросталь | 07:00 | 26.07.0 | 19.07.0 | 2 |
3. | 32 | Ильина Анна | 2011 | Электросталь | 07:30 | 27.05.0 | 19.55.0 | в/к |
4. | 52 | Иванова Виктория | 2011 | Ногинск | 07.30 | 23.03.0 | 15.33.0 | в/к |
Женщины 1979 - 1988 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 6 | Яшина Ольга | 1986 | Электросталь | 10:00 | 21.46.0 | 11.46.0 | 1 |
2. | 185 | Мосягина Евгения | 1988 | Электросталь | 10:00 | 29.09.0 | 19.09.0 | 2 |
Женщины 1969 - 1978 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 109 | Гарбузова Татьяна | 1975 | Реутов | 10:30 | 24.29.0 | 13.59.0 | 1 |
2. | 71 | Пухтий Евгения | 1978 | Электросталь | 11:00 | 25.19.0 | 14.19.0 | 2 |
3. | 5 | Колпакова Ольга | 1969 | Электросталь | 10:30 | 25.53.0 | 15.23.0 | 3 |
4. | 217 | Мироненко Светлана | 1970 | Электросталь | 11:30 | 27.40.0 | 16.10.0 | 4 |
5. | 162 | Денисова Оксана | 1971 | Электросталь | 11:00 | 29.10.0 | 18.10.0 | 5 |
Женщины 1959 - 1968 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 97 | Михайлова Жанна | 1966 | Балашиха | 11:30 | 26.42.0 | 15.12.0 | 1 |
2. | 27 | Наумова Татьяна | 1959 | Электросталь | 12:00 | 31.22.0 | 19.22.0 | 2 |
3. | 34 | Борисова Галина | 1966 | Электросталь | 12:00 | 38.22.0 | 26.22.0 | 3 |
Женщины 1958 г.р. и старше Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1. | 98 | Захваткина Валентина | 1958 | Электросталь | 08:00 | 27.12.0 | 19.12.0 | 1 |
| | | | | | | | |
Гл. судья Соколов К.В. |
| | | | | | | | |
Гл. секретарь Зырянова Н.В. |