МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Открытый традиционный 36-ый легкоатлетический пробег памяти С.И. Золотухи

Открытый традиционный 36-ый легкоатлетический пробег памяти С.И. Золотухи

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МО, г. Электросталь НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ: 12ч 00м_
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 сентября 2022 г. ОКОНЧАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 14ч 00м_
Место Ст. № Фамилия имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание Прим.
ДД - девочки 2010 г.р. и младше - 2км
1 3 Блок Мария 2010 Электросталь 07:35,4
2 39 Титова Лия 2010 СШ Легион 07:38,8 +00:03,4
3 27 Мусина Маргарита 2010 Бабушкино 81 07:44,3 +00:08,9
4 28 Павлова Анна 2011 Спартак-Орехово, Орехово-Зуево 08:09,8 +00:34,4
5 390 Пучкова Арина 2010 Купавна лично 08:29,6 +00:54,2
6 14 Иванова Виктория 2011 СШОР Ногинск 08:43,3 +01:07,9
7 4 Ботанова Мария 2011 Электроугли 08:46,0 +01:10,6
8 2 Белышева Анна 2012 Железнодорожный 08:53,0 +01:17,6
9 8 Денисова Василиса 2010 Электросталь 08:53,3 +01:17,9
10 389 Лыкова Милана 2010 КСШ Лидер Электросталь 09:09,2 +01:33,8
11 37 Тимина Виктория 2013 Электросталь 09:14,7 +01:39,3
12 35 Сотникова Вера 2010 Раменское СШОР МО 09:31,0 +01:55,6
13 43 Чижова Евгения 2012 Лидер/Электросталь 09:31,1 +01:55,7
14 11 Дроздова Екатерина 2011 СШ 15 Железнодорожный 09:41,3 +02:05,9
15 36 Спиридонова Яна 2012 СШОР Богородский 09:50,3 +02:14,9
16 33 Соколова Любовь 2011 КСШ Лидер -Электросталь 09:58,2 +00:02:22,8
17 19 Карсунская Василиса 2010 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 09:59,4 +00:02:24,0
18 20 Ковалёва Анастасия 2012 Балашиха 10:08,2 +00:02:32,8
19 42 Черникова Вероника 2013 Железнодорожный СШ15 10:23,2 +00:02:47,8
20 10 Дорохина Екатерина 2014 Электросталь 10:40,4 +00:03:05,0
21 24 Малькова Наталья 2012 СШОР Богородский 10:43,2 +00:03:07,8
22 29 Первова София 2011 КСШ Лидер Электросталь 10:46,2 +00:03:10,8
23 1 Анохина Ангелина 2013 МАОУ СОШ N15 10:56,9 +00:03:21,5
24 17 Каблина Ева 2013 СШОР Богородский 11:04,3 +00:03:28,9
25 391 Кучеренко Алиса 2013 КСШ Лидер Электросталь 11:11,0 +00:03:35,6
26 18 Канаева Арина 2014 СШ 15 железнодорожный 11:28,5 +00:03:53,1
27 30 Пугачёва Александра 2014 СШОР Богородский 11:48,6 +00:04:13,2
28 44 Чуклова Евгения 2010 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 11:53,9 +00:04:18,5
29 25 Милованова Арина 2012 Электросталь 12:00,0 +00:04:24,6
30 13 Ефимцева Злата 2013 КСШ Лидер Электросталь 12:25,3 +00:04:49,9
31 23 Любезнова Елизавета 2015 СШ15 Железнодорожный 14:32,5 +00:06:57,1
5 Вдовина Анастасия 2013 КСШ Лидер Электросталь DNS
6 Воронина Анастасия 2016 СШОР Богородский DNS
7 Гусар Валерия 2012 Воскресенск DNS
9 Джуль Марьяна 2014 СШ 15 Железнодорожный DNS
12 Дроздова Наталья 2010 Юность Москвы Спартак DNS
15 Ильина Анна 2011 Электросиаль DNS
16 Ильичева Марианна 2010 Ногинск DNS
22 Лазарева Полина 2013 КСШ Лидер Электросталь DNS
26 Михайликова Анна 2014 Электросталь DNS
31 Руденко София 2012 СШОР Богородский DNS
32 Рябиченко Аделина 2014 Школа 15 Железнодорожный DNS
34 Соколова Мария 2010 КСШ Лидер-Электросталь DNS
38 Тимофеева Ксения 2010 Бабушкино 81 DNS
40 Фархутдинова Амелия 2011 КСШ-Лидер Электросталь DNS
41 Федосеева Екатерина 2012 КСШ Лидер Электросталь DNS
ДМ - Мальчики 2010 и младше - 2 км
1 50 Богданов Илья 2011 Черноголовка 07:00,6
2 82 Морозов Павел 2010 Kenya, Чехов-2 07:09,6 +00:09,0
3 80 Марилов Архип 2010 МУ СШ Спартак-Орехово 07:18,3 +00:17,7
4 75 Лебедев Артём 2011 Кения/Чехов-2 07:22,9 +00:22,3
5 62 Дорохин Максим 2010 Электросталь 07:47,7 +00:47,1
6 84 Николаев Егор 2010 Черноголовка 07:47,8 +00:47,2
7 64 Жаворонков Александр 2011 СШОР 43 / Москва 07:59,0 +00:58,4
8 59 Головин Иван 2011 Электросталь 08:02,1 +01:01,5
8 100 Супрун Тимофей 2011 СШОР Ногинск 08:02,1 +01:01,5
10 77 Лоцманов Илья 2010 СШ Легион 08:05,4 +01:04,8
11 79 Малахов Иван 2013 Лидер Электросталь 08:14,4 +01:13,8
12 73 Куклев Ярослав 2010 КСШ Лидер-Электросталь 08:15,9 +01:15,3
13 68 Ильин Михаил 2012 Авангард/Мытищи 08:26,1 +01:25,5
14 46 Андреев Роман 2015 Электросталь 08:31,0 +01:30,4
15 65 Жиганов Михаил 2013 Балашиха (СОШ 15) 08:32,0 +01:31,4
16 83 Никифоров Андрей 2010 Школа 15 Балашиха 08:33,3 +01:32,7
17 71 Ковынев Артём 2014 СШ15 Железнодорожный 08:43,3 +01:42,7
18 86 Пименов Василий 2010 СШОР Богородский 08:47,2 +01:46,6
19 94 Соловьев Георгий 2010 СШОР Богородский 08:56,9 +01:56,3
20 53 Великанов Денис 2013 КСШ Лидер Электросталь 09:00,5 +01:59,9
21 87 Пименов Иван 2012 СШОР Богородский 09:01,0 +02:00,4
22 85 Нырко Антон 2012 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 09:01,1 +02:00,5
22 92 Сенников Архип 2010 МБУ КСШ Лидер-Электросталь 09:01,1 +02:00,5
24 47 Афанасьев Петр 2011 КСШ Лидер Электросталь 09:03,2 +02:02,6
25 49 Батов Фёдор 2013 Электросталь 09:15,7 +02:15,1
26 78 Любезнов Кирилл 2013 СШ15 Железнодорожный 09:24,7 +02:24,1
27 107 Шариков Дмитрий 2010 СШОР Богородский 09:26,4 +02:25,8
28 57 Воронин Василий 2010 СШОР Богородский 09:31,5 +02:30,9
29 98 Стришка Артём 2014 СШ N15 Железнодорожный 09:39,6 +02:39,0
30 104 Уфимцев Владимир 2010 Электросталь 09:41,9 +02:41,3
31 52 Васин Никита 2013 СШ 15 Железнодорожный 09:43,7 +02:43,1
32 97 Стрижебык Игорь 2012 КСШ Лидер/Электросталь 09:49,2 +02:48,6
33 54 Волков Артём 2014 СШОР Богородский 09:53,5 +02:52,9
34 58 Головин Александр 2014 Электросталь 09:54,2 +02:53,6
35 93 Соколов Алексей 2015 СШОР Богородский 09:54,4 +02:53,8
36 106 Холмогоров Игорь 2013 СШ15, Железнодорожный 09:59,5 +02:58,9
37 105 Хоборов Георгий 2010 КСШ ЛИДЕР-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 10:06,3 +03:05,7
38 99 Стришка Никита 2014 СШ N15 Железнодорожный 10:08,8 +03:08,2
39 88 Руденко Марк 2015 СШОР Богородский 10:08,9 +03:08,3
40 67 Жучков Иннокентий 2014 СШ15/Балашиха 10:14,1 +03:13,5
41 81 Медников Демьян 2011 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 10:35,6 +03:35,0
42 69 Канаев Дмитрий 2015 СШ 15 железнодорожный 11:24,0 +04:23,4
43 95 Соловьев Глеб 2014 СШОР Богородский 11:25,8 +04:25,2
44 91 Сальников Никита 2011 Лидер Электросталь 11:27,9 +04:27,3
45 63 Дымов Ярослав 2013 СШ15 Железнодорожный 11:53,9 +04:53,3
46 101 Сурнин Роман 2012 СШОР Богородский 12:09,1 +05:08,5
47 74 Куликов Антон 2013 СШОР Богородский 12:50,5 +05:49,9
48 51 Буханов Михаил 2011 Электросталь 13:28,2 +06:27,6
45 Абдуллин Михаил 2010 СШ Керамик/Балашиха DNS
48 Базаров Иван 2010 МУ СШ Спартак-Орехово, Орехово-Зуево DNS
55 Волошинов Михаил 2011 СШОР Богородский DNS
56 Волошинов Олег 2011 СШОР Богородский DNS
60 Гусев Максим 2010 Авангард/Мытищи DNS
61 Денисов Денис 2013 Электросталь DNS
66 Жуков Антон 2012 СШ Авангарт DNS
70 Караулов Николай 2013 СШ15, Железнодорожный DNS
72 Кривошеин Дементий 2010 Электросталь DNS
76 Лепилин Максим 2011 Воскресенск DNS
89 Сальников Даниил 2011 СШ Черноголовка DNS
90 Сальников Егор 2012 СШ Черноголовка DNS
96 Старовойтов Николай 2011 КСШ Лидер Электросталь DNS
102 Талапанов Александр 2014 Электросталь DNS
103 Талапанов Артем 2011 Электросталь DNS
108 Юферев Аким 2016 Москва DNS
109 Юферев Архип 2010 Москва DNS
110 Юферев Демид 2012 Москва DNS
111 Юшков Сергей 2010 КСШ Лидер Электросталь DNS
Дмл - Девушки младшего возраста - 2 км
1 120 Мананникова Кира 2008 СШОР БАБУШКИНО 81 07:31,5
2 121 Миронова Софья 2009 СШОР НОГИНСК 07:33,4 +00:01,9
3 130 Шарафеева Майя 2008 Электросталь 07:50,0 +00:18,5
4 118 Константинова Александра 2008 СШОР БАБУШКИНО 81 08:01,8 +00:30,3
5 126 Суставова Светлана 2008 Электросталь 08:06,6 +00:35,1
6 119 Максимова Анна 2009 СШ Ивантеевка 08:22,6 +00:51,1
7 128 Хромова Валентина 2008 СШОР Восток Тула 08:30,3 +00:58,8
8 123 Рыжкова Арина 2008 Электросталь 08:48,0 +01:16,5
9 115 Задевалова Софья 2008 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 08:53,9 +01:22,4
10 113 Винакова Злата 2009 Чехов -2 / Kenya 08:59,2 +01:27,7
11 122 Новикова Виктория 2009 МБУ СШОР г Ногинск 09:14,4 +01:42,9
12 384 Кузнецова Анна 2009 СШ Сокол Ликино-Дулёво 09:36,8 +02:05,3
112 Беспалова Эмилия 2009 Раменское СШОР МО DNS
114 Головина Мария 2008 Электросталь DNS
116 Калинина Анастасия 2009 Электросталь DNS
117 Карасева Елена 2009 КСШ ЛИДЕР/Электросталь DNS
125 Серебренникова Ксения 2008 Ивантеевка DNS
127 Филимонова Екатерина 2008 КСШ ЛИДЕР-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ DNS
129 Шамина Татьяна 2008 СШ ЛЕГИОН DNS
Юмл - Юноши младшего возраста - 2 км
1 131 Альмяшев Руслан 2008 Раменское СШОР МО 06:28,1
2 139 Копоров Никита 2008 ГБУ МО СШОР по легкой атлетике/Электросталь 06:30,4 +00:02,3
3 141 Кохов Ростислав 2008 Электросталь 06:45,3 +00:17,2
4 134 Данилин Дмитрий 2009 Раменское СШОР МО 06:49,3 +00:21,2
5 155 Тиль Никита 2008 Электросталь 07:02,6 +00:34,5
6 385 Плотицин Егор 2008 СШ Сокол Ликино-Дулёво 07:07,0 +00:38,9
7 145 Медников Денис 2008 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 07:08,0 +00:39,9
8 157 Фёдоров Николай 2009 Раменское СШОР МО 07:08,4 +00:40,3
9 147 Никитин Никита 2008 Авангард/Мытищи 07:23,7 +00:55,6
10 142 Кузьмин Саша 2008 Электросталь 07:25,7 +00:57,6
11 124 Савкин Дмитрий 2008 СШОР БАБУШКИНО 81 07:29,8 +01:01,7
12 150 Преображенский Артём 2009 Электросталь 07:37,0 +01:08,9
13 132 Ардатов Иван 2009 Раменское СШОР МО 07:41,6 +01:13,5
14 138 Ковалев Дмитрий 2009 КСШ ЛИДЕР- Электросталь 07:43,8 +01:15,7
15 148 Панькин Данила 2008 СШОР Богородский 07:49,1 +01:21,0
16 152 Супрун Владимир 2008 СШОР Ногинск 07:58,0 +01:29,9
17 159 Шипулин Илья 2009 КСШ Лидер Электросталь 08:25,8 +01:57,7
18 144 Лукьянов Григорий 2008 КСШ ЛИДЕР-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 08:32,2 +02:04,1
19 133 Ведерников Алексей 2009 Электросталь 08:44,2 +02:16,1
20 149 Петров Богдан 2009 КСШ ЛИДЕР-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 08:49,0 +02:20,9
21 146 Милованов Артём 2008 Электросталь 08:53,0 +02:24,9
22 143 Левченко Матвей 2009 КСШ Лидер-Электросталь 09:24,5 +02:56,4
23 158 Шевчик Илья 2009 Лидер/Электросталь 09:54,1 +03:26,0
135 Зиновьев Артур 2009 СШОР Богородский DNS
136 Ильичев Даниил 2008 Ногинск DNS
137 Карпов Степан 2008 Бабушкино 81 DNS
140 Копров Никита 2008 ГБУ МО СШОР ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ / Электросталь DNS
151 Рогожин Евгений 2009 Электросталь DNS
153 Суровцев Максим 2009 Раменское СШОР МО DNS
154 Тарусин Максим 2009 Самбо 70 DNS
156 Тыкшеев Артем 2009 КСШ ЛИДЕР-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ DNS
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Соколов К.В. Артамонова И.А.
Место Ст. № Фамилия имя Год рожд. Коллектив 2 км М Результат Отставание Работник АО «МСЗ»
Дср - Девушки среднего возраста - 4 км
1 166 Фёдорова Юлия 2007 Раменское СШОР МО 08:03,6 1 16:10,2
2 164 Пакшина Софья 2006 Электросталь 08:04,5 2 16:45,7 +00:35,5
3 163 Кукарская Кристина 2007 СШОР Богородский 08:27,1 3 17:18,0 +01:07,8
4 167 Хайлук Юлия 2007 г.Балашиха(Железнодорожный) СШ Керамик 09:10,0 4 18:50,2 +02:40,0
5 393 Колокольникова Алена 2007 Волонтер лично 11:31,1 5 24:35,5 +08:25,3
160 Виноградова Екатерина 2006 Королев DNS
161 Галка Елизавета 2007 Воскресенск DNS
162 Казакова Александра 2006 Воскресенск DNS
165 Пучкова Арина 2007 лично DNS
168 Цикина Дарья 2007 Электросталь DNS
383 Кукарская Кристина 2007 DNS
Дст - Девушки старшего возраста - 4 км
1 172 Приятель Мария 2005 Электросталь 08:36,0 1 17:32,5
169 Гришаенкова Анастасия 2005 Воскресенск DNS
170 Малахова Софья 2004 Лидер Электросталь DNS
171 Петрова Елизавета 2005 МБУ СШОР г Ногинск DNS
Ж3 - Женщины третьей группы - 4 км
1 179 Михайлова Жанна 1966 Балашиха 08:04,0 1 16:17,2
2 173 Гоманок Ангелина 1968 Мытищи 09:13,6 2 18:46,6 +02:29,4
3 177 Мироненко Светлана 1970 Электросталь 09:14,5 3 18:56,6 +02:39,4 Работник АО «МСЗ»
4 174 Денисова Оксана 1971 Электросталь 09:43,3 4 20:02,2 +03:45,0
5 176 Лукавская Ирина 1972 Электросталь 10:41,2 5 21:19,0 +05:01,8
6 175 Левина Вера 1971 Электросталь 10:42,5 6 22:10,0 +05:52,8
7 181 Титова Татьяна 1971 г.Москва 10:52,2 7 22:31,8 +06:14,6
8 387 Борисова Галина 1966 Активное долголетие\ Электросталь 12:26,4 8 26:36,0 +10:18,8
178 Мироненко Светлана 1971 Электросталь DNS Работник АО «МСЗ»
180 Оболенская Ирина 1972 Электросталь DNS Работник АО «МСЗ»
182 Хренкова Оксана 1968 Воскресенск DNS
Ж4 - Женщины четвертой группы - 4 км
1 191 Чурбанова Екатерина 1962 Москва 08:13,7 1 16:54,0
2 188 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 10:27,0 2 21:29,8 +04:35,8 Работник АО «МСЗ»
3 185 Гурова Ольга 1956 Электросталь 12:27,5 3 25:21,6 +08:27,6 Работник АО «МСЗ»
4 190 Обухова Зоя 1951 Москва СК Медведь 13:51,6 4 28:04,0 +11:10,0
5 184 Бутова Людмила 1950 Авега/ Железнодорожный 14:18,6 5 29:26,6 +12:32,6
6 187 Естехина Татьяна 1961 Электросталь 15:53,5 6 33:24,9 +16:30,9
7 183 Богатова Клара 1933 Вея/Подольск 19:37,5 7 40:13,6 +23:19,6
186 Дахно Надежда 1953 СКМарьиноМультиСпорт/Москва DNS
189 Косьянова Марина 1960 Электросталь,ЦПБ DNS
М5 - Мужчины пятой группы - 4 км
1 198 Руссков Михаил 1948 Клуб Русскова 08:19,6 1 17:02,1
2 195 Косов Владимир 1949 Люберцы 08:40,2 2 17:42,1 +00:40,0
3 196 Мельников Владимир 1949 Красноармейск 10:05,0 3 20:06,0 +03:03,9
4 201 Толчинский Сергей 1950 Балашиха клб Факел 10:08,0 4 21:00,8 +03:58,7
5 197 Петраков Николай 1952 Электросталь 10:42,5 7 21:19,6 +04:17,5
6 192 Ахмеров Шамиль 1950 Строгино Москва 10:29,7 5 21:40,8 +04:38,7
7 204 Шишкин Владимир 1952 Мытищи 10:41,8 6 21:50,8 +04:48,7
8 203 Чаусов Герман 1938 Электросталь 10:57,5 8 22:36,2 +05:34,1
9 194 Гуров Александр 1949 Электросталь 12:20,7 11 24:30,0 +07:27,9 Работник АО «МСЗ»
10 202 Федюнин Николай 1951 КЛБ РИТМ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 12:07,7 10 24:34,5 +07:32,4 Работник АО «МСЗ»
11 200 Соколов Валерий 1949 Ногиск 11:29,2 9 25:59,6 +08:57,5
12 199 Скворцов Иван 1938 Москва 15:50,0 12 32:39,2 +15:37,1
193 Волков Валерий 1951 Москва КЛБ Факел DNS
Юср - Юноши среднего возраста - 4 км
1 207 Букин Денис 2007 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 07:27,3 1 14:35,0
2 212 Максимов Леонид 2007 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский 07:27,7 2 14:53,6 +00:18,6
3 210 Иванов Роман 2007 СШОР Ногинск 07:31,0 3 14:56,9 +00:21,9
4 211 Иудин Иван 2006 Электросталь 07:55,4 4 15:52,7 +01:17,7
5 205 Авилов Илья 2007 МБУ СШОР г Ногинск 08:23,8 6 17:08,9 +02:33,9
6 206 Асланзаде Али 2006 ГБУ МО СШОР / Электросталь 08:23,7 5 18:49,8 +04:14,8
208 Гладкий Никита 2007 Раменское СШОР МО DNS
209 Джун Филипп 2007 СШОР 81 Бабушкино DNS
213 Физин Егор 2006 Лидер/Электросталь DNS
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Соколов К.В. Артамонова И.А.
Место Ст. № Фамилия имя Год рожд. Коллектив 2 км М 4 км М Результат Отставание Работник АО «МСЗ»
Ж0 - Женщины основного возраста - 6 км
1 218 Кудрявцева Мария 2000 Электросталь 07:50,20 3 15:45,70 1 23:25,60
2 221 Пашуто Анастасия 1996 Спортивный клуб КМК 07:43,40 2 15:46,00 2 23:42,80 +00:17,2
3 216 Карамнова Дарья 2003 Электросталь 07:42,40 1 15:59,40 3 24:33,60 +01:08,0
214 Аладинская Ирина 1998 Старая Купавна DNS
215 Гавриленко Ирина 1994 Воскресенск DNS
217 Кизяева Элиза 2000 КЛБ Факел DNS
219 Лебедева Анастасия 1995 Москва СК Медведь DNS
220 Мовчан Елена 1996 Электросталь DNS Работник АО «МСЗ»
222 Титова Ирина 1994 г.Москва DNS
223 Шишкова Алина 2002 Ногинск DNS
Ж1 - Женщины первой группы - 6 км
1 226 Бубнова Мария 1991 Электросталь 07:50,1 1 15:46,1 1 23:39,2
2 247 Яшина Ольга 1986 Электросталь 07:50,4 3 15:47,3 2 24:01,3 +00:22,1
3 229 Замахаева Мария 1985 СК МарьиноМультиСпорт 07:50,4 2 16:06,3 3 24:19,6 +00:40,4
4 244 Тупоногова Ольга 1986 Балашиха 07:52,9 4 16:36,6 4 25:10,5 +01:31,3
5 230 Зотова Ольга 1990 МБУ СШОР г Ногинск 08:13,8 7 16:49,7 5 25:11,6 +01:32,4
6 224 Амелина Дарья 1988 Электросталь 08:04,1 5 17:00,0 7 25:35,8 +01:56,6 Работник АО «МСЗ»
7 240 Пустовойтова Галина 1990 Ногинск 08:13,8 8 16:57,1 6 25:41,0 +02:01,8
8 246 Чирикова Маргарита 1990 Лично/Москва 08:06,9 6 17:08,4 8 26:14,2 +02:35,0
9 227 Виноградова Евгения 1985 Электросталь 09:33,8 9 19:29,9 9 29:22,4 +05:43,2 Работник АО «МСЗ»
10 228 Гребенькова Юлия 1990 Электросталь 09:42,0 10 20:10,4 10 30:19,2 +06:40,0
11 236 Лупанова Анна 1987 ImPulse / Ногинск 10:27,4 11 22:16,3 11 33:19,3 +09:40,1
231 Ильичева Марина 1983 Ногинск DNS
232 Колунова Татьяна 1987 Волоколамск DNS
233 Кольякова Ирина 1984 СШ Легион DNS
235 Лауниц Евгения 1989 Москва DNS
237 Малкина Юлия 1990 Железнодорожный DNS
238 Марченко Елена 1984 Ногинск DNS
239 Мордвинцева Елена 1987 Электросталь DNS
241 Пучкова Анастасия 1992 Ногинск DNS
242 Рябиченко Марина 1991 Железнодорожный DNS
243 Талапанова Юлия 1984 Электросталь DNS
245 Фомина Ирина 1983 Павловский посад DNS
Ж2 - Женщины второй группы - 6 км
1 253 Ситникова Наталия 1973 Люберцы 08:47,8 2 17:54,6 2 26:50,8
2 256 Пухтий Евгения 1978 Электросталь 08:21,0 1 17:54,0 1 27:22,1 +00:31,3 Работник АО «МСЗ»
3 255 Тюрина Ольга 1980 Электросталь 08:49,4 3 18:29,6 3 28:22,5 +01:31,7
4 252 Сидорова Юлия 1975 ЦПБ ФМБА России, Электросталь 11:37,3 4 24:32,9 4 37:46,9 +10:56,1
5 388 Карпова Надежда 1975 Электросталь 12:03,2 5 25:15,9 5 38:37,0 +11:46,2
248 Голова Анна 1975 IRC Москва DNS
249 Дубова Алёна 1973 Щелково DNS
250 Ермишина Наталия 1978 СК МарьиноМультиСпорт/Москва DNS
251 Лавренова Евгения 1981 Ногинск DNS
254 Тихонова Анна 1980 АО МСЗ Электросталь DNS Работник АО «МСЗ»
М3 - Мужчины третьей группы - 6 км
1 263 Варламов Роман 1969 Дзержинец/ Раменское 06:55,3 1 13:57,0 1 20:57,7
2 267 Гутюм Геннадий 1971 Москва 06:55,4 2 13:59,2 2 21:04,3 +00:06,6
3 257 Авзелитдинов Ринат 1966 Ногинск 07:01,2 3 14:23,4 3 21:45,8 +00:48,1
4 276 Сосунов Борис 1965 Кристалл 07:28,0 4 15:20,5 4 23:24,6 +02:26,9 Работник АО «МСЗ»
5 269 Дуняхин Владимир 1969 Люберцы 07:59,7 6 16:11,8 5 24:19,3 +03:21,6
6 274 Малинкин Вячеслав 1971 Красноармейск 07:50,0 5 16:17,3 6 24:38,8 +03:41,1
7 392 Андриянов Павел 1970 Ногинск 08:28,1 8 16:51,1 7 24:54,7 +03:57,0
8 261 Баранов Сергей 1967 Пересвет 08:20,6 7 17:00,8 8 25:38,3 +04:40,6
9 272 Корепанов Александр 1963 Егорьевск RUN 08:36,8 9 17:42,0 9 26:31,7 +05:34,0
10 265 Гераськин Андрей 1966 Электросталь 09:23,5 10 19:06,8 10 28:36,0 +07:38,3
260 Бабуров Герман 1970 Ногинск DNS
262 Бузуев Павел 1969 Балашиха ,Авега DNS
264 Воробьев Игорь 1965 Старая Купавна DNS
266 Голов Юрий 1964 IRC Москва DNS
268 Дубровин Юрий 1969 Электросталь DNS
270 Ешкин Игорь 1968 Павловский Посад DNS
271 Климанлв Олег 1971 Зарайск DNS
273 Котов Сергей 1969 Москва СЗАО DNS
275 Послед Владимир 1970 Орехово-Зуево DNS
278 Яхин Ринат 1968 Оха на Сахалине DNS
М4 - Мужчины четвертой группы - 6 км
1 288 Сафронов Олег 1958 Факел Москва 06:55,7 1 14:15,4 1 21:31,4
2 290 Чурбанов Игорь 1962 Москва 07:03,6 2 14:23,8 2 21:36,2 +00:04,8
3 279 Антонов Михаил 1953 Электросталь 07:29,0 3 15:20,5 3 23:02,6 +01:31,2 Работник АО «МСЗ»
4 289 Чекмасов Александр 1959 Мытищи 07:30,0 4 15:26,3 4 23:17,4 +01:46,0
5 286 Приятель Вадим 1962 Электросталь 09:21,6 5 18:45,8 5 28:04,2 +06:32,8
6 283 Логванев Эрик 1954 Ногинск 09:22,6 6 19:04,6 6 28:48,7 +07:17,3
7 284 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 09:42,8 7 19:58,3 7 30:09,0 +08:37,6 Работник АО «МСЗ»
8 280 Брагин Игорь 1961 Ногинск 09:49,2 8 20:32,0 8 30:36,8 +09:05,4
9 282 Естехин Александр 1957 Электросталь 11:32,0 9 24:03,5 9 36:30,1 +14:58,7
281 Волков Константин 1961 Дзержинец/Москва DNS
285 Петров Игорь 1953 Москва DNS
287 Прохоров Андрей 1961 Ногинск DNS
291 швец юрий 1953 Москва DNS
292 Щербатых Владимир 1959 Электросталь DNS
Юст - Юноши старшего возраста - 6 км
1 297 Шабунин Константин 2005 Москва 06:58,5 3 14:06,8 1 21:24,3
2 294 Лоскутов Артём 2005 Электросталь 06:55,8 1 14:24,9 2 22:07,5 +00:43,2
3 295 Марилов Виктор 2005 МУ СШ Спартак-Орехово 06:56,1 2 14:50,2 3 22:43,9 +01:19,6
4 293 Галкин Леонид 2005 Электросталь 07:51,8 4 17:32,6 4 27:03,3 +05:39,0
296 Тихонов Матвей 2004 КСШ Лидер- Электросталь DNS
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Соколов К.В. Артамонова И.А.
Место Ст. № Фамилия имя Год рожд. Коллектив 2 км М 4 км М 6 км М 8 км М Результат Отставание Работник АО «МСЗ»
М0 - Мужчины основного возраста - 10 км
1 299 Егоркин Сергей 1997 Егорьевск 06:32,4 1 13:09,4 1 19:41,1 1 26:10,8 1 32:32,7
2 308 Пешков Иннокентий 1997 06:34,0 2 13:36,7 2 20:47,2 2 27:55,9 2 34:56,1 +02:23,4
3 310 Рузиев Рузибой 2000 СШ по ЗВС Химки 06:46,6 4 14:03,0 4 21:19,7 3 28:39,3 3 35:46,5 +03:13,8
4 314 Щелканов Александр 1995 спортивный клуб КМК 06:36,5 3 13:57,4 3 21:21,5 4 28:54,6 4 36:05,6 +03:32,9
5 300 Карпович Дмитрий 1995 Электросталь 07:08,2 5 14:33,0 5 21:56,7 5 29:13,1 5 36:28,5 +03:55,8
6 306 Малахов Илья 2002 Лидер Электросталь 07:08,4 6 14:33,0 6 21:56,9 6 29:40,8 6 37:11,1 +04:38,4 Работник АО «МСЗ»
7 386 Дубинин Александр 2004 Пс.больница 08:26,9 8 18:51,9 8 29:29,6 8 39:35,0 7 49:44,1 +17:11,4
8 394 Борецкий Руслан 2003 Волонтер лично 08:47,2 9 24:17,6 11 37:38,9 11 51:03,2 10 1:02:24,3 +29:51,6
ВК 225 Белолипецкая Наталья 1985 Электросталь 10:45,0 10 21:57,9 9 33:08,8 9 44:15,3 8 0:55:15,9 +22:43,2
ВК 234 Копачева Ирина 1985 Ногинск 11:01,8 11 23:08,9 10 35:44,7 10 48:35,6 9 1:01:14,5 +28:41,8
395 Нагайцев Евгений 2002 лично 07:52,6 7 17:35,5 7 28:16,0 7 DNF
298 Денисенков Дмитрий 2002 Сергиев Посад DNS
301 Коднев Даниил 1993 Беговой клуб Кения DNS
302 Коломин Евгений 1993 Г. Воскресенск Еклмн club DNS
303 Копытин Алексей 1995 Железнодорожный DNS
304 Кудрявцев Илья 1995 Железнодорожный DNS
305 Леонов Данила 2003 Химки DNS
307 Парфенов Григорий 1996 Электросталь DNS
309 Пронин Максим 1999 Егорьевск DNS
311 Тосенко Владислав 1996 Пушкино, ВС РФ DNS
312 Филиппов Роман 2002 Руза DNS
313 Чекурин Константин 1995 Pro Ski Team DNS
М1 - Мужчины первой группы - 10 км
1 338 Котляр Егор 1986 Москва 06:33,6 2 13:22,2 2 20:14,6 2 27:07,3 2 33:46,5
2 355 Юхнович Станислав 1988 Павловский Посад. Авега 06:33,1 1 13:18,9 1 20:10,8 1 27:06,2 1 33:50,8 +00:04,3
