МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Первенство городского округа Электросталь по лыжным гонкам г.о. Электросталь, лыжная трасса

Первенство городского округа Электросталь по лыжным гонкам г.о. Электросталь, лыжная трасса "Солонога"

г.о. Электросталь, лыжная трасса "Солонога". 16 января 2022 года.                                                                                                                                                                                         Ход коньковый
№№ Старт. Фамилия, имя Год Город Старт время Время финиша Рез-т Место      
пп номер рожд      
  Девочки 2012 г.р. и младше     0.5 км      
1 36 Везолайнен Татьяна 2012 Черноголовка 00:30 02:20 01:50 1      
2 28 Ефремова Дарья 2013 Электросталь 00:00 02:15 02:15 2      
3 136 Пушкина Анна   Ногинск 01:00 03:22 02:22 3      
4 127 Линенко Вероника   Ногинск 01:00 03:34 02:34 4      
5 32 Бескашнова Елизавета 2013 Электросталь 00:30 03:49 03:19 5      
6 30 Гаврилова Иулита 2013 Электросталь 00:00 03:28 03:28 6      
  Мальчики 2012 г.р. и младше     0.5 км      
1 50 Гуленков Владимир 2012 П-Посад 03:30 05:04 01:34 1      
2 55 Малахов Иван 2013 Электросталь 03:00 04:39 01:39 2      
3 16 Пирогов Матвей 2012 Черноголовка 02:00 03:45 01:45 3      
4 25 Соловьев Степан 2012 Черноголовка 02:00 03:47 01:47 4      
5 21 Сальников Егор 2012 Черноголовка 02:30 04:20 01:50 5      
6 97 Денисов Денис 2013 Электросталь 03:30 05:25 01:55 6      
7 14 Антипин Семен 2014 Черноголовка 01:30 03:32 02:02 7      
8 24 Федоров Иван 2012 Черноголовка 03:00 05:06 02:06 8      
9 20 Натипин Артем 2014 Черноголовка 01:30 03:37 02:07 9      
10 115 Сальников Алексей 2012 Электросталь 04:30 06:41 02:11 10      
11 27 Шашков Виктор 2012 Черноголовка 02:30 04:41 02:11 11      
12 116 Ищенко Матвей 2012 Ногинск 04:00 06:46 02:46 13      
13 185 Видманов Егор 2013 Ногинск 04:30 08:23 03:53 14      
14 117 Ищенко Илья 2014 Ногинск 04:00 07:58 03:58 15      
15 125 Худышин Глеб 2012 Ногинск 05:00 07:26 02:26 12      
  Мальчики 2010 -11 г.р.     1 км      
1 87 Гераскин Василий 2010 Балашиха 07:00 10:24 03:24 1      
2 81 Супрун Тимофей 2011 Электросталь 07:00 10:48 03:48 2      
3 99 Афанасьев Петр 2011 Электросталь 07:30 11:30 04:00 3      
4 78 Петухов Александр 2011 П-Посад 06:30 10:34 04:04 4      
5   Кривошеин Деметий 2010 Электросталь 08:00 12:12 04:12 5      
6 156 Агалаков Дмитрий 2010 Ногинск 08:00 12:18 04:18 6      
7 95 Сенников Архип 2010 Электросталь 07:30 11:52 04:22 7      
8 13 Тихонов Денис 2010 Черноголовка 05:30 10:07 04:37 8      
9 10 Зонов Сергей 2010 Черноголовка 05:30 10:09 04:39 9      
10 37 Моденов Семен 2011 Электросталь 06:00 10:40 04:40 10      
11 33 Сальников Даниил 2011 Черноголовка 06:30 12:55 06:25 11      
12 35 Ковалев Егор 2010 Ногинск 06:00 12:35 06:35 12      
  Девочки 2010 -11 г.р.     1 км      
1 57 Яшина Полина 2011 Эль Нас 10:30 14:09 03:39 1      
2 105 Иванова Виктория 2011 Ногинск 11:30 15:29 03:59 2      
3 8 Перина Полина 2011 Черноголовка 09:00 13:01 04:01 3      
4 15 Федорова Софья 2010 Черноголовка 09:30 13:32 04:02 4      
5 5 Матасова Рита 2011 Черноголовка 09:00 13:08 04:08 5      
6 54 Семенова Анастасия 2011 П-Посад 10:30 14:45 04:15 6      
7 123 Самерханова Карина 2011 Ногинск 11:30 15:48 04:18 7      
8 157 Выражейкина Дарья 2010 Егорьевск 12:00 16:18 04:18 7      
9 17 Тихонова Ольга 2010 Черноголовка 09:30 13:50 04:20 9      
10 2 Денисова Василиса 2010 Электросталь 08:30 12:51 04:21 10      
11 89 Соколова Любовь 2011 Электросталь 11:00 15:22 04:22 11      
12 31 Иванова Анастасия 2010 Черноголовка 10:00 14:44 04:44 12      
13 86 Кирасирова Маргарита 2010 Гжель 11:00 15:55 04:55 13      
14 104 Домова Вероника 2010 Ногинск 12:00 17:03 05:03 14      
15 3 Ильина Анна 2011 Электросталь 08:30 14:10 05:40 15      
  Мальчики 2008 - 09 г.р.     3 км      
1 109 Кузьмин Александр 2009 Электросталь 14:00 23:27 09:27 1      
2 107 Супрун Владимир 2008 Ногинск 14:30 24:18 09:48 2      
3 90 Преображенский Артем 2009 Электросталь 14:00 24:21 10:21 3      
4 138 Малахов Иван 2013 Электросталь 14:30 26:07 11:37 4      
5 61 Саратовский Тимовей 2009 П-Посад 13:00 24:37 11:37 5      
6 71 Рогожин Евгений 2009 Электросталь 13:00 24:57 11:57 6      
7 98 Стрепетов Михаил 2009 Электросталь 13:30 27:08 13:38 7      
8 34 Шевчик Илья 2009 Электросталь 12:30 27:14 14:44 8      
9 92 Левченко Матвей 2009 Электросталь 13:30 28:55 15:25 9      
10 18 Попов Петр 2009 Черноголовка 12:30 31:23 18:53 10      
  Девочки 2008 - 09 г.р.     3 км      
1 84 Калинина Анастасия 2009 Электросталь 15:30 26:10 10:40 1      
2 74 Гераскина Ксения 2008 Балашиха 15:00 25:46 10:46 2      
3 41 Гуленкова Маргарита 2009 П-Посад 15:00 25:57 10:57 3      
4 19 Везолайнен Анна 2009 Черноголовка 10:00 23:30 13:30 4      
  Юноши 2006 -07 г.р.     5 км      
1 118 Физин Егор 2006 Электросталь 19:00 33:27 14:27 1      
2 112 Иванов Роман 2007 Ногинск 18:30 34:44 16:14 2      
3 82 Леонов Сергей 2007 Ногинск 18:00 38:17 20:17 3      
4 175 Воробьев Лев 2007 Ногинск 18:30 39:17 20:47 4      
5 29 Усачев Василий 2007 Электросталь 18:00 42:24 24:24 5      
  Девушки 2006 -07 г.р.     5 км      
1 158 Антонова Маргарита 2007 Эль Нас 21:00 35:46 14:46 1      
2 79 Кирасирова Виктория 2007 Воскресенск 20:30 36:26 15:56 2      
3 75 Иванова Анастасия 2007 Наседкина 20:00 36:34 16:34 3      
4 217 Тарыгина Людмила 2006 Черноголовка 19:30 36:50 17:20 4      
5 195 Бузениус Александра 2006 Черноголовка 19:30 38:37 19:07 5      
6 66 Соколова Софья 2007 П-Посад 20:00 40:17 20:17 6      
7 182 Масленникова Дарья 2007 Электросталь 21:00 44:08 23:08 7      
  Девушки 2004 -05 г.р.     5 км      
1 219 Кулиш Полина 2004   22:00 39:33 17:33 1      
  Мужчины 1961 г.р. и старше     5 км      
1 174 Гапонов Аркадий 1959 Балашиха 24:30 39:57 15:27 1      
2 183 Бельков Евгений 1959 Электроугли 23:00 39:07 16:07 2      
3 180 Новов Николай 1953 Ст. Купавна 24:00 41:40 17:40 3      
4 516 Жданов Анатолий 1956 Электросталь 23:30 41:12 17:42 4      
5 28 Логванев Эрик 1954 Электросталь 25:00 42:49 17:49 5      
6 150 Двойнов Виктор 1960 П-Посад 22:30 40:24 17:54 6      
7 187 Осокин Юрий 1949 Коломна 24:00 42:29 18:29 7      
8 168 Кадыров Данис 1951 Электроугли 23:00 43:29 20:29 8      
9 131 Васичев Александр 1947 Электроугли 23:30 46:28 22:58 9      
10 177 Камалетдинов Рушан 1948 Москва 22:30 45:32 23:02 10      
  Женщны 1981 - 72 г.р.     5 км      
1 220 Пухтий Евгения 1978 Электросталь 26:00 43:08 17:08 1      
2 137 Львова Елена 1980 Москва 26:00 47:19 21:19 2      
3 611 Улизко Наталия 1976 Электросталь 26:30 47:54 21:24 3      
  Женщны 1971 - 62 г.р.     5 км      
1 143 Колпакова Ольга 1969 Электросталь 28:00 46:05 18:05 1      
2 184 Мироненко Светлана 1970 Электросталь 27:00 47:01 20:01 2      
3 89 Левина Вера 1971 Электросталь 27:00 48:01 21:01 3      
4 206 Ходырева Лейла 1971 Электросталь 26:30 54:22 27:52 4      
5 240 Борисова Галина 1966 Электросталь 27:30 56:38 29:08 5      
  Женщины 1961 и старше     5 км      
1 146 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 28:00 50:03 22:03 1      
2 463 Воронина Гульнара 1969 Электросталь 28:00 50:49 22:49 2      
                       
№№ Старт. Фамилия, имя Год Город Старт время Время 1 круга Чмстое время Время финиша Время 2 круга Рез-т Место
пп номер рожд
  Мужчины 2003 - 82 г.р.     10 км      
1 212 Петухов Виктор 1991 Ногинск 33:00 46:08 13:08 59:39 13:31 26:39 1
2 157 Выражейкин Евгений 1985 Егорьевск 35:30 48:52 13:22 1:02:26 13:34 26:56 2
3 124 Хахулин Артем 1989 Егорьевск 32:30 46:13 13:43 1:00:00 13:47 27:30 3
4 33 Лазутин Дмитрий 1983 П-Посад 36:00 50:25 14:25 1:05:06 14:41 29:06 4
5 132 Бескашнов Кирилл 1985 Электросталь 31:00 45:40 14:40 1:00:22 14:42 29:22 5
6 32 Чеботарев Сергей 1988 Одинцово 50:00 1:04:40 14:40 1:19:29 14:49 29:29 6
7 178 Лихачев Максим 2001 Электросталь 33:00 47:30 14:30 1:02:41 15:11 29:41 7
8 218 Шишков Николай 1984 Ногинск 33:30 48:18 14:48 1:03:18 15:00 29:48 8
9 959 Иванюго Дмитрий 1989 Электросталь 35:30 50:23 14:53 1:05:31 15:08 30:01 9
10 207 Жарков Максим 2000 Москва 34:00 49:12 15:12 1:04:15 15:03 30:15 10
11 114 Лисенков Роман 1991 Коломна 32:30 47:43 15:13 1:02:52 15:09 30:22 11
12 233 Маругин Максим 1987 Балашиха 33:30 48:41 15:11 1:04:01 15:20 30:31 12
13 170 Ильинов Антон 1990 П-Посад 31:30 46:24 14:54 1:02:02 15:38 30:32 13
14 135 Зверев Петр 1989 Москва 32:00 47:22 15:22 1:03:33 16:11 31:33 14
15 111 Латкин Владимир 1982 Коломна 32:00 47:35 15:35 1:03:40 16:05 31:40 15
17 186 Антонов Алексей 1983 Ногинск 31:30 47:40 16:10 1:03:55 16:15 32:25 16
18 127 Пискунов Алексей 1984 Красноармейск 35:00 51:18 16:18 1:07:58 16:40 32:58 17
19 234 Сабиров Ринат 1985 Электросталь 35:00 51:40 16:40 1:08:33 16:53 33:33 18
20 36 Ванюшкин Александр 1985 Ногинск 36:30 53:22 16:52 1:10:24 17:02 33:54 19
21 214 Ярошенко Юрий 1986 Щелково 50:00 1:06:43 16:43 1:24:01 17:18 34:01 20
22 248 Хомяков Дмитрий 1998 Москва 34:00 51:24 17:24 1:09:44 18:20 35:44 21
23 341 Степанов Алексей 1987 Электросталь 36:30 55:30 19:00 1:14:40 19:10 38:10 22
24 154 Бычков Алексей 1982 Монино 31:00 50:34 19:34 1:10:55 20:21 39:55 23
  Юноши 2004 - 05 г.р.     10 км      
1 247 Тихонов Матвей 2004 Электросталь 38:30 53:26 14:56 1:08:31 15:05 30:01 1
2 242 Катеринин Владислав 2005 Черноголовка 38:00 53:08 15:08 1:08:23 15:15 30:23 2
3 244 Катеринин Станислав 2005 Черноголовка 38:00 53:09 15:09 1:08:24 15:15 30:24 3
  Мужчины 1971 - 1962 г.р.     10 км      
1 196 Сучков Сергей 1971 Коломна 42:30 56:04 13:34 1:10:05 14:01 27:35 1
2 181 Сосунов Борис 1965 Электросталь 42:30 57:29 14:59 1:12:47 15:18 30:17 2
3 169 Захаров Владислав 1970 Пушкино 43:00 58:08 15:08 1:13:34 15:26 30:34 3
4 153 Федорин Владимир 1966 П-Посад 40:20 55:19 14:59 1:11:07 15:48 30:47 4
5 230 Степаков Александр 1963 Красноармейск 41:00 56:14 15:14 1:12:02 15:48 31:02 5
6 151 Жабин Дмитрий 1963 Электросталь 41:30 57:36 16:06 1:13:28 15:52 31:58 6
7 139 Колдашов Игорь 1963 Балашиха 43:00 58:51 15:51 1:15:08 16:17 32:08 7
8 130 Антонов Михаил 1953 Электросталь 40:20 56:33 16:13 1:13:02 16:29 32:42 8
9 163 Зиневич А. 1969 Электроугли 41:00 57:18 16:18 1:14:06 16:48 33:06 9
10 57 Шамин Александр 1963 Электросталь 44:30 1:01:10 16:40 1:17:47 16:37 33:17 10
11 225 Малинкин Владислав 1971 Красноармейск 43:30 1:00:12 16:42 1:17:22 17:10 33:52 11
12 162 Айсаев Александр 1965 П-Посад 42:00 58:58 16:58 1:15:53 16:55 33:53 12
13 8 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 44:00 1:01:00 17:00 1:17:59 16:59 33:59 13
14 171 Переверзев Станислав 1962 Электросталь 41:30 58:43 17:13 1:15:44 17:01 34:14 14
15 204 Казеннов Алексей 1967 Электросталь 43:30 1:00:40 17:10 1:17:48 17:08 34:18 15
16 113 Сидоров Анатолий 1970 Ногинск 40:20 57:29 17:09 1:15:28 17:59 35:08 16
17 215 Вашенцев Юрий 1949 Электросталь 40:20 59:07 18:47 1:17:30 18:23 37:10 17
18 210 Гераськин Андрей 1966 Электросталь 44:00 1:02:50 18:50 1:22:02 19:12 38:02 18
  Мужчины 1981 - 1972 г.р.     10 км      
1 211 Марковкин Андрей 1981 Электросталь 48:00 1:01:42 13:42 1:15:52 14:10 27:52 1
2 97 Кузьмин Михаил 1975 Электросталь 49:30 1:03:26 13:56 1:17:46 14:20 28:16 2
3 21 Улизко Сергей 1973 Электросталь 49:30 1:04:04 14:34 1:19:07 15:03 29:37 3
4 249 Коновальцев Олег 1980 Москва 50:00 1:04:55 14:55 1:19:56 15:01 29:56 4
5 14 Мамонов Сергей 1973 Мытищи 49:00 1:04:07 15:07 1:19:22 15:15 30:22 5
6 213 Хетагуров Заур 1979 Электросталь 48:30 1:03:22 14:52 1:19:28 16:06 30:58 6
7 179 Лазарев Сергей 1974 Электросталь 48:00 1:04:20 16:20 1:20:53 16:33 32:53 7
8 54 Купор Сергей 1979 Электросталь 50:00 1:06:30 16:30 1:23:28 16:58 33:28 8
9 160 Суслов Алексей 1972 П-Посад 46:00 1:02:44 16:44 1:19:52 17:08 33:52 9
10 142 Баланин Андрей 1981 Электросталь 46:30 1:03:14 16:44 1:20:24 17:10 33:54 10
11 129 Коровяков Александр 1977 Москва 47:30 1:04:30 17:00 1:21:32 17:02 34:02 11
12 106 Львов Валерий 1976 Москва 47:00 1:04:15 17:15 1:21:14 16:59 34:14 12
13 147 Логутов Евгений 1977 Куровское 47:30 1:04:30 17:00 1:21:49 17:19 34:19 13
14 140 Казуто Михаил 1981 Ногинск 47:00 1:04:30 17:30 1:22:07 17:37 35:07 14
15 20 Гончаров Игорь 1972 Мытищи 49:00 1:06:20 17:20 1:24:16 17:56 35:16 15
16 52 Малинкин Юрий 1976 Красноармейск 48:30 1:06:09 17:39 1:24:33 18:24 36:03 16
17 63 Усачев Виктор 1972 Электросталь 46:00 1:05:45 19:45 1:25:22 19:37 39:22 17
18 141 Поздняков Дмитрий 1978 Ногинск 46:30 1:06:04 19:34 1:26:11 20:07 39:41 18
  Женщины 03 - 82 г.р.     10 км      
1 243 Чурашкина Екатерина 2001 Москва 51:30 1:08:30 17:00 1:25:40 17:10 34:10 1
2 486 Амелина Дарья 1988 Электросталь 52:00 1:09:17 17:17 1:27:16 17:59 35:16 2
3 223 Матюхина Любовь 1986 Реутово 52:00 1:09:40 17:40 1:27:25 17:45 35:25 3
4 30 Еремина Софья 1985 Мытищи 52:30 1:10:11 17:41 1:28:03 17:52 35:33 4
5 209 Виноградова Евгения 1985 Электросталь 52:00 1:11:20 19:20 1:30:42 19:22 38:42 5
                       
Гл. судья Соколов К.В.
                       
Гл. секретарь Улизко С.В.