МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Протокол результатов

Протокол результатов

 

Открытый традиционный 34-й легкоатлетический пробег 
памяти С.И. Золотухи
 10 октября 2020 г. Электросталь
 
Фамилия Имя Город Г.Р. Номер   Результат Место
Муж. старше 1950, 4 км            
Осокин Юрий Коломна 1949 116   19.00,8 1
Имайкин Алексей Электросталь 1950 112   19.11,4 2
Толчинский Сергей Электросталь 1938 118   20.50,4 3
Чаусов Герман Электросталь 1938 114   22.53,0 4
Соколов Валерий Ногинск 1949 113   25.33,4 5
Федюнин Николай Электросталь 1937 141   36.31,1 6
Муж. 1951-1960, 6 км            
Антонов Михаил Электросталь 1953 120   23.09,1 1
Сысоев Владимир Ликино-Дулево 1960 124   24.37,8 2
Исаев Леонид Москва 1955 122   25.37,0 3
Логванев Эрик Электросталь 1954 125   28.09,6 4
Муж. 1961-1970            
Авзелитдинов Ринат Ногинск 1966 130   21.38,7 1
Сосунов Борис Электросталь 1965 136   22.42,6 2
Хромов Вадим Электросталь 1967 137   25.03,1 3
Сапожников Евгений Электросталь 1970 135   26.20,6 4
Гераськин Андрей Электросталь 1966 133   28.03,3 5
Приятель Вадим Электросталь 1962 140   28.37,0 6
Бузуев Павел Балашиха 1969 132   41.39,8 7
Андриянов Павел Ногинск 1970 131   43.55,2 8
Муж. 1971-1980, 10 км            
Кузьмин Михаил Электросталь 1975 160   36.62,2 1
Улизко Сергей Электросталь 1973 161   37.27,6 2
Шаповал Олег Электросталь 1980 163   37.34,7 3
Житников Александр Щелково 1980 152   38.00,6 4
Симакин Илья Егорьевск 1975 158   38.34,1 5
Коняхин Евгений Электросталь 1973 153   39.19,5 6
Астахов Андрей Электросталь 1976 157   39.27,5 7
Усоев Андрей Ногинск 1974 155   43.27,8 8
Дьяк Игорь Электросталь 1973 159   49.30,1 9
Хулапов Денис Егорьевск 1974 162   52.44,5 10
Буров Евгений Ногинск 1971 150   55.18,7 11
Муж. 1981-2001, 10 км            
Станкевич Александр Назарово 1996 35   33.03,2 1
Юхнович Станислав П-Посад 1988 41   34.07,8 2
Егоркин Сергей Егорьевск 1997 46   34.13,6 3
Баринов Даниил Москва 2000 43   35.57,1 4
Митенков Кирилл Жуковский 1989 6   35.58,6 5
Карпович Дмитрий Электросталь 1995 23   36.25,2 6
Батов Владимир Электросталь 1987 12   36.50,3 7
Бескашнов Кирилл Электросталь 1985 13   37.20,1 8
Сабиров Ринат Электросталь 1985 34   38.34,5 9
Блайда Михаил Ногинск 1981 14   39.10,8 10
Власов Антон Электросталь 1984 15   39.38,1 11
Мякишев Денис Москва 1999 5   39.43,0 12
Терехов Леонид Электросталь 1984 36   39.44,6 13
Иванюго Дмитрий Электросталь 1989 7   39.53,8 14
Лупанов Александр Ногинск 1981 28   41.32,0 15
Антонов Алексей Ногинск 1983 10   42.02,6 16
Голомазов Иван П-Посад 1990 17   44.26,7 17
Овчинников Константин Электросталь 1986 30   45.30,1 18
Казикин Михаил Электросталь 1993 22   47.01,1 19
Васин Михаил Электросталь 1986 44   47.01,6 20
Коробов Александр Орехово-Зуево 1982 24   47.13,0 21
Рыжков Алексей Электросталь 1985 3   47.16,0 22
Федосенко Артем Москва 1981 4   47.48,1 23
Антонов Дмитрий Ногинск 1985 11   48.09,3 24
Загидуллин Александр Электросталь 1992 20   49.50,2 25
Рябов Николай Электросталь 1985 33   52.40,8 26
Альхименко Александр Электросталь 1983 9   53.40,8 27
Шавров Олег Электросталь 1982 39   54.57,6 28
Александров Дмитрий Электросталь 1986 42   57.28,6 29
Шагинов Михаил Ногинск 1982 40   58.57,2 30
Муж. 2002-2003, 4 км            
Малахов Илья Электросталь 2002 54   21.36,8 1
Великанов Илья Электросталь 2003 51   22.51,7 2
Лосев Егор Электросталь 2003 199   23.58,7 3
Муж. 2004-2005, 4 км            
Чупраков Александр Ногинск 2004 62   22.23,3 1
Тихонов Матвей Электросталь 2004 69   23.01,0 2
Воробьев Алексей Ногинск 2004 59   24.16,5 3
Николаев Семен Фряново 2005 68   24.22,7 4
Толоконников Матвей Ногинск 2004 70   24.26,5 5
Лоскутов Артем Электросталь 2005 65   07.22,8 сошел
Мокеев Александр Электросталь 2005 66   09.02,8 сошел
Муж. 2006-2007, 2 км            
Данилин Егор Фряново 2006 74   7.23,2 1
Качура Данила Лосино-Петровский 2006 78   7.38,6 2
Иванов Роман Ногинск 2007 75   8.04,3 3
Прищепа Сергей Лосино-Петровский 2007 85   8.13,1 4
Карахонов Никита П-Посад 2006 77   8.50,4 5
Леонов Сергей Ногинск 2007 79   9.07,7 6
Яковлев Илья Электросталь 2006 84   9.15,8 7
Воробьев Лев Ногинск 2007 72   9.32,4 8
Репин Владислав Ногинск 2007 80   11.00,9 9
Юн. 2008 и младше, 2 км            
Супрун Владимир Ногинск 2008 108   08.25,4 1
Кузьмин Александр Электросталь 2009 96   08.52,4 2
Киселев Владислав Ликино-Дулево 2009 88   08.54,7 3--4
Тиль Никита Электросталь 2008 92   08.54,7 3--4
Агалаков Дмитрий Ногинск 2010 93   09.05,3 5
Супрун Тимофей Ногинск 2011 109   09.09,2 6
Лоцманов Илья Давыдово 2010 99   09.21,8 7
Яковлев Ярослав Ногинск 2009 111   09.34,0 8
Чеченин Артем Ногинск 2009 110   09.35,8 9
Рогожин Евгений Электросталь 2009 103   09.51,0 10
Афанасьев Петр Электросталь 2011 94   09.55,5 11
Скутельник Даниил Ногинск 2009 105   10.17,3 12
Преображенский Артем Электросталь 2009 102   10.59,7 13
Сенников Архип Электросталь 2010 104   11.08,0 14
Батов Федор Электросталь 2013 87   11.30,7 15
Крамчанинов Леонид Электросталь 2009 97   08.29,8 дисквал
Жен. 1964 и старше, 4 км            
Захваткина Валентина Электросталь 1958 241   21.32,7 1
Воронина Гульнара Ногинск 1956 240   23.07,8 2
Богатова Клара Подольск 1933 244   41.35,4 3
Жен. 1965-1980, 6 км            
Пухтий Евгения Электросталь 1978 251   25.41,4 1
Усачева Лариса Балашиха 1966 253   26.27,3 2
Трофимова Екатерина Балашиха 1979 252   27.07,3 3
Мироненко Светлана Электросталь 1970 250   28.00,6 4
Романова Ольга Электросталь 1972 258   30.11,7 5
Жен. 1981-2001, 6 км            
Павлютенкова Александра Электросталь 1990 263   23.00,5 1
Бубнова Мария Электросталь 1991 265   25.12,6 2
Кудрявцева Мария Электросталь 2000 271   25.13,6 3
Амелина Дарья Электросталь 1988 264   25.53,0 4
Виноградова Евгения Электросталь 1985 261   26.43,3 5
Кольякова Ирина Давыдово 1984 262   28.06,0 6
Осипова Елена Электросталь 1988 273   28.55,8 7
Мовчан Елена Электросталь 1996 268   29.07,6 8
Гребенькова Юлия Электросталь 1990 266   30.20,8 9
Воробьева Елена Ногинск 1985 270   32.53,2 10
Васина Дарья Ногинск 1990 260   33.55,5 11
Пирогова Екатерина Электросталь 1992 272   37.28,1 12
Жен. 2002-2003, 4 км            
Шишкова Алина Ногинск 2002 202   13.33,1 1
Прокудина Юлия Электросталь 2003 205   16.46,6 2
Дойникова Варвара Давыдово 2003 203   18.38,1 3
Смоленская Ксения Давыдово 2003 206   20.38,6 4
Русакова Алена Ногинск 2003 200   21.11,7 5
Карамнова Дарья Электросталь 2003 204   26.10,0 6
Дев. 2004-2005, 4 км            
Петрова Елизавета Ногинск 2004 211   15.24,8 1
Запрудина Арина Балашиха 2004 210   16.20,7 2
Алейникова Кристина Давыдово 2005 213   19.05,2 3
Смирнова Юлия Фряново 2004 218   20.04,7 4
Мулюкина Татьяна Ногинск 2004 216   20.06,2 5
Яковлева Дарья Ногинск 2004 219   20.49,7 6
Цветкова Марина Электросталь 2004 212   08.30,4 сошла
Приятель Мария Электросталь 2005 218   08.39,0 сошла
Дев. 2006-2007, 2 км            
Антонова Маргарита Воскресенск 2006 220   07.45,0 1
Фокина Милана Лосино-Петровский 2007 231   07.59,8 2
Ногина Анастасия Электросталь 2007 226   08.12,5 3
Крайнова Анна Ликино-Дулево 2006 225   08.55,1 4
Папанова Вероника Ногинск 2007 228   09.12,4 5
Лобанова София Электросталь 2007 221   09.42,0 6
Суди Елена Электросталь 2006 230   10.52,3 7
Силантьева София   2009 223   10.52,7 8
Орешкина Арина Ликино-Дулево 2007 227   10.54,6 9
Дев. 2008 и младше, 2 км            
Семенова Анастасия Электросталь 2008 280   08.40,0 1
Титова Лия Давыдово 2010 295   08.44,0 2
Самерханова Карина Ногинск 2011 292   09.01,5 3
Денисова Василиса Электросталь 2010 284   09.13,4 4
Иванова Виктория Ногинск 2011 287   09.42,4 5
Суставова Светлана Электросталь 2008 294   09.54,4 6
Соколова Любовь Электросталь 2011 293   09.56,0 7
Яшина Полина Электросталь 2011 298   09.58,8 8
Чистова Анна Ногинск 2010 296   10.20,2 9
Петрачкова Камила Фряново 2008 291   10.53,7 10
Ромпанен Эмма Ликино-Дулево 2008 279   10.55,1 11
Яковлева Екатерина   2008 297   11.00,3 12
Касатонова Алена   2010 288   11.05,2 13
Фокина Лесана   2014 282   11.54,8 14
Лобанова Вероника Электросталь 2008 290   13.19,8 15