Юноши 2013 г.р. и младше Дистанция 0,5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результ. | Место |
пп |
1 | 2 | Антипин Семен | 2014 | Черноголовка | 1.00 | | | |
2 | 3 | Малахов Иван | 2013 | Электросталь | 1.00 | | | |
3 | 5 | Антипин Артем | 2014 | Черноголовка | 1.30 | | | |
4 | 8 | Рахов Алексей | 2014 | Черноголовка | 1.30 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Разрыв 1 мин | | |
Юноши 2011 - 2012 г.р. Дистанция 1 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 10 | Чармусов Владимир | 2012 | Электросталь | 2.30 | | | |
2 | 13 | Оськин Андрей | 2012 | Электросталь | 2.30 | | | |
3 | 14 | Сальников Егор | 2012 | Черноголовка | 3.00 | | | |
4 | 15 | Буханов Михаил | 2011 | Электросталь | 3.00 | | | |
5 | 16 | Стрижебык Игорь | 2012 | Электросталь | 3.30 | | | |
6 | 17 | Сальников Даниил | 2011 | Черноголовка | 3.30 | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
Девушки 2011 - 2012 г.р., 2013 и младше Дистанция 1 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 18 | Иванова Екатерина | 2011 | Давыдово | 4.00 | | | |
2 | 19 | Ильина Анна | 2011 | Электросталь | 4.00 | | | |
3 | 20 | Везолайнен Татьяна | 2012 | Черноголовка | 4.30 | | | |
4 | 24 | Мартынова Влада | 2011 | Электросталь | 4.30 | | | |
5 | 25 | Милованова Арина | 2012 | Электросталь | 5.00 | | | |
6 | 26 | Ефремова Дарья | 2013 | Электросталь | 5.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | Разрыв 2 мин | | |
| | | | | | | | |
Юноши 2009 - 2010 г.р. Дистанция 3 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 27 | Рогожин Евгений | 2009 | Электросталь | 7.00 | | | |
2 | 28 | Кривошеин Дементий | 2010 | Электросталь | 7.00 | | | |
3 | 29 | Устинов Иван | 2010 | Ногинск | 7.30 | | | |
4 | 30 | Шипулин Илья | 2009 | Электросталь | 7.30 | | | |
5 | 31 | Кузьмин Александр | 2009 | Электросталь | 8.00 | | | |
6 | 32 | Баранов Семен | 2010 | Ногинск | 8.00 | | | |
7 | 33 | Преображенский Артем | 2009 | Электросталь | 8.30 | | | |
8 | 34 | Базеев Роман | 2009 | Ногинск | 8.30 | | | |
9 | 35 | Левченко Матвей | 2009 | Электросталь | 9.00 | | | |
10 | 36 | Сенников Архип | 2010 | Электросталь | 9.00 | | | |
11 | 37 | Куклев Ярослав | 2010 | Электросталь | 9.30 | | | |
12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Девушки 2009 - 2010 г.р. Дистанция 3 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 40 | Калинина Анастасия | 2009 | Электросталь | 10.00 | | | |
2 | 41 | Долгова Вероника | 2010 | Ногинск | 10.00 | | | |
3 | 50 | Арефьева Анна | 2009 | Ногинск | 10.30 | | | |
4 | 52 | Денисова Василиса | 2010 | Электросталь | 10.30 | | | |
5 | 54 | Кучина Ксения | 2009 | Ногинск | 11.00 | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
| | Разрыв 2 мин | | |
Юноши 2005 - 2006 г.р., 2007-2008 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 55 | Кондаков Николай | 2005 | Ногинск | 13.00 | | | |
2 | 57 | Фтзин Енгор | 2006 | Электросталь | 13.00 | | | |
3 | 61 | Стряпко Степан | 2006 | Электросталь | 13.30 | | | |
4 | 63 | Усачев Василий | 2007 | Электросталь | 13.30 | | | |
5 | 66 | Гаврилов Иван | 2008 | Электросталь | 14.00 | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Девушки 2005 - 2006 г.р., 2007 -2008 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 71 | Абрамова Валерия | 2006 | Ногинск | 14.30 | | | |
2 | 74 | Ногина Анастасия | 2007 | Электросталь | 14.30 | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Мужчины 1963 г.р. и старше Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 75 | Антонов Михаил | 1953 | Электросталь | 15.00 | | | |
2 | 78 | Двойнов Виктор | 1960 | П-Посад | 15.00 | | | |
3 | 124 | Мироненко Владлен | 1962 | Электросталь | 15.30 | | | |
4 | | | | | | | | |
|
Женщины 1974 - 1983 г.р. Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 79 | Пухтий Евгения | 1978 | Электросталь | 16.00 | | | |
2 | 81 | Зырянова Нелли | 1973 | Электросталь | 16.00 | | | |
3 | 82 | Лазарева Татьяна | 1977 | Электросталь | 16.30 | | | |
4 | 123 | Мироненко Светлана | 1970 | Электросталь | 16.30 | | | |
5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Женщины 1963 г.р. и старше Дистанция 5 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 83 | Воронина Гульнара | 1956 | Ногинск | 17.00 | | | |
2 | 85 | Захваткина Валентина | 1957 | Электросталь | 17.00 | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
| | Разрыв 3 минуты | | |
Мужчины 1994 - 2004 г.р., 1984 - 1993 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 87 | Юхнович Станислав | 1988 | П-Посад | 20.00 | | | |
2 | 88 | Тихонов Матвей | 2004 | Электросталь | 20.00 | | | |
3 | 89 | Лихачев Максим | 2001 | Электросталь | 20.30 | | | |
4 | 90 | Готовцев Александр | 2000 | Черноголовка | 20.30 | | | |
5 | 92 | Суходоев Андрей | 1985 | Троицк | 21.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Мужчины 1974 - 1983 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 94 | Ильин Михаил | 1981 | Электросталь | 21.30 | | | |
2 | 95 | Бычков Алексей | 1982 | С-Петебург | 21.30 | | | |
3 | 97 | Пятойкин Дмитрий | 1979 | Б.Буньково | 22.00 | | | |
4 | 98 | Кузьмин Михаил | 1975 | Электросталь | 22.00 | | | |
5 | 99 | Астахов Андрей | 1976 | Электросталь | 22.30 | | | |
6 | 104 | Малахов Виталий | 1975 | Электросталь | 22.30 | | | |
7 | 105 | Мурашев Евгений | 1980 | Электросталь | 23.00 | | | |
8 | 106 | Ковалев Игорь | 1978 | Ногинск | 23.00 | | | |
9 | 107 | Косинов Денис | 1976 | Электросталь | 23.30 | | | |
10 | 111 | Симакин Илья | 1976 | Электросталь | 23.30 | | | |
11 | 119 | Лазарев Сергей | 1974 | Электросталь | 24.00 | | | |
| | | | | | | | |
Мужчины 1964 - 1973 г.р. Дистанция 10 км |
№№ | Нагруд номер | Фамилия, имя | Год рожд | Город | Старт время | Время финиша | Результат | Место |
пп |
1 | 112 | Улизко Сергей | 1973 | Электросталь | 24.30 | | | |
2 | 113 | Петраков Николай | 1952 | Электросталь | 24.30 | | | |
3 | 114 | Лазарев Вадим | 1965 | Электросталь | 25.00 | | | |
4 | 115 | Новиков Константин | 1971 | Электросталь | 25.00 | | | |
5 | 116 | Тихонов Геннадий | 1966 | Черноголовка | 25.30 | | | |
6 | 117 | Сосунов Борис | 1965 | Электросталь | 25.30 | | | |
7 | 118 | Чемагин Вячеслав | 1971 | Черноголовка | 26.00 | | | |