МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 575-00-90
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Традиционный 40-ой легкоатлетический пробег г.о. Электросталь «Золотая осень»

Традиционный 40-ой легкоатлетический пробег г.о. Электросталь «Золотая осень»

Юноши 2014 г.р. и младше Дистанция 500 м  
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город Тренер Результат Итоговое место
1 90 Люлис Александр 2014 КЛУБ «Наседкина»   1,32 1
2 247 Лукин Тимофей 2014 Ликино-Дулево   1.37 2
3 146 Трофимов Тимофей 2014 СШ Павловский Посад   1.37 3
4 24 Гаврилюк Роман 2015 КЛУБ «Наседкина»   1.42 4
5 138 Осипов Иван 2014 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 1.45 5
6 243 Логачев Андрей 2014 КСШОР «Электросталь» Касаткина С.Н. 1.46 6
7 88 Белов Тимофей 2015 Павловский Посад   1.47 7
8 55 Фонов Николай 2014 Лосино-Петровский Лаврентьева 1.48 8
9 197 Ковалёв Константин 2014 КСШОР «Электросталь» Шаненков Е.Н. 1.50 9
10 23 Егоров Тимофей 2016 Павловский Посад   1.52 10
11 217 Лыков Денис 2014 КСШОР «Электросталь» Касаткина С.Н. 1.55 11
12 17 Дикарёв Никита 2014 КЛУБ «Наседкина»   1.56 12
13 66 Иванов Денис 2014 Павловский Посад   1.57 13
14 141 Блок Алексей 2014 КСШОР «Электросталь» Касаткина С.Н. 1.57 14
15 227 Кузнецов Захар 2014 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 1.57 15
16 131 Васинов Виктор 2014 Ногинск Прохоров А.В. 1.58 16
17 221 Штукин Михаил 2014 Ногинск Прохоров А.В. 1.58 17
18 39 Белов Михаил 2017 Павловский Посад   1.59 18
19 250 Кузнецов Михаил 2015 Ногинск Прохоров А.В. 1.59 19
20 20 Заргорян Захар 2015 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.00 20
21 132 Иванов Сергей 2015 СШ Павловский Посад   2.01 21
22 235 Емельянов Степан 2016 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.02 22
23 183 Васильев Георгий 2014 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.03 23
24 225 Руфеев Егор 2015 Павловский Посад   2.03 24
25 107 Гулин Семен 2014 Электросталь Денисова 2.07 25
26 201 Лапшин Максим 2016 Электросталь самостоятельно 2.12 26
27 233 Власов Дмитрий 2017 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.18 27
28 181 Бобровкин Геральд 2015 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.26 28
29 118 Бобровкин Демиан 2017 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.30 29
30 95 Цырков Арсений 2015 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.42 30
31 116 Ахметжанов Акрамжон 2016 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 2.56 31
32 234 Черняков Александр 2017 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 3.22 32
Юноши 2012-2013 гг.р. Дистанция 1000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 125 Кислов Дмитрий 2012 СШ Павловский Посад   3.28 1
2 180 Шабанов Николай 2013 СШ Павловский Посад   3.36 2
3 114 Великанов Денис 2013 Электросталь КурышовА.И. 3.38 3
4 242 Чистяков Никита 2012 СШ Павловский Посад   3.40 4
5 153 Людкевич Михаил 2012 Ногинск Прохоров А.В. 3.42 5
6 223 Слепцов Никита 2012 СШ Павловский Посад   3.45 6
7 32 Чернов Кирилл 2013 КЛУБ «Наседкина»   3.51 7
8 81 Полянин Егор 2013 КЛУБ «Наседкина»   4.02 8
9 139 Момот Артём 2012 КСШОР «Электросталь» КурышовА.И. 4.43 9
10 72 Алтухов Кирилл 2012 КСШОР «Электросталь» КурышовА.И. 4.43 10
11 58 Суворов Михаил 2013 КСШОР «Электросталь» Шашенков Е.Н. 4.46 11
12 144 Илюхин Петр 201   Денисова 4.47 12
Юноши 2011-2010 гг.р. Дистанция 1000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 8 Басов Даниил 2010 КЛУБ «Наседкина»   3.07 1
2 104 Аникеев Максим 2011 СШ Павловский Посад   3.09 2
3 40 Исаев Кирилл 2011 КЛУБ «Наседкина»   3.30 3
4 36 Дубинников Фатих 2010 КСШОР «Электросталь» КурышовА.И. 3.32 4
5 182 Петухов Александр 2011 Павловский Посад   3.35 5
6 196 Усов Михаил 2011 Ногинск Прохоров А.В. 3.41 6
7 137 Тимашков Дмитрий 2010 Ногинск Прохоров А.В. 3.51 7
8 226 Гудков Кирилл 2011 Павловский Посад   4.02 8
  106 Макаров Виктор 2011 КСШОР «Электросталь» Шашенков Е.Н. 4.16 9
Юноши 2008-2009 гг.р. Дистанция 2000 км
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 213 Хайбрахманов Дмитрий 2009 Павловский Посад   7.01 1
2 248 Иванов Роман 2009 СШ Павловский Посад   7.04 2
3 18 Ковалев Дмитрий 2009 ГБУ ДО МО СШОР по легкой атлетике КурышовА.И. 7.27 3
4 16 Петров Богдан 2009 КСШОР «Электросталь» КурышовА.И. 7.48 4
5 134 Тыкшеев Артём 2009 ГБУ ДО МО СШОР по легкой атлетике КурышовА.И. н\ф 5
Мужчины 2005 — 1983 гг.р. Дистанция 10 000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд.     Результат Итоговое место
1 150 Шматько Александр 1997 Электросталь   36.25 1
2 115 Сабиров Ринат 1985 Электросталь   36.56 2
3 19 Лоскутов Артём 2005 ЦДОД «Росток» Щербатых В.С. 37.05 3
4 24 Караваев Игорь 1987 Электросталь   45.48 4
Мужчины 1984-1975 гг.р. Дистанция 10 000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд.     Результат Итоговое место
1 132 Мурашев Евгений 1980 Электросталь   43.01 1
2 123 Куликов Андрей 1977 Москва   45.02 2
Мужчины 1974-1965 гг.р. Дистанция 5000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 173 Сосунов Борис 1965 Электросталь   19.28 1
2 215 Жуков Андрей 1966 Павловский Посад   23.13 2
3 247 Буров Евгений 1971 Ногинск   26.56 3
Мужчины 1964-1955 Дистанция 5000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 240 Антонов Михаил 1953 Электросталь   19.02 1
2 50 Приятель Вадим 1962 Электросталь   22.23 2
3 39 Логванёв Эрик 1954 Ногинск   23.35 3
4 151 Петраков Николай 1952 Электросталь   28.39 4
Мужчины 1954 — 1945 г.р. Дистанция 2000 м
№ пп Стартовый номер Фамилия, Имя Год рожд. Коллектив, город   Результат Итоговое место
1 97 Изотов Павел 1948 Электросталь   12.53 1
2 30 Мартынов Николай 1953 Электросталь   16.07 2
Мужчины 1944 г.р. и старше Дистанция 2000 м
1 82 Чаусов Герман 1938 Электросталь   12.42 1
2 135 Рябин Анатолий 1937 1937 Электросталь   14.12 2
               
               
  Гл. судья       С.В. Лазарев    
               
  Гл. секретарь       В.А. Волкова