МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Итоговый протокол открытой любительской лыжной гонки

Итоговый протокол открытой любительской лыжной гонки "Железный лыжник"

Юноши 2011 г.р. и младше                                                                                 Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 2 Ратников Павел 2012 Воскресенск 1.00 11.15 10.15 2
2 3 Стрижебык Игорь 2012 Электросталь 1.00 12.02 11.12 5
3 5 Чармусов Владимир 2012 Электросталь 1.30 20.43 19.43 11
4 8 Володин Павел 2012 Воскресенск 1.30 12.52 11.22 7
5 10 Лазутин Евгений  2012 П-Посад 2.00 13.07 11.07 6
6 13 Малахов Иван 2013 Электросталь 2.00 11.55 9.55 1
7 14 Озеров Лев 2012 Воскресенск 2.30 13.11 10.41 4
8 15 Савельев Валентин 2013 Давыдово 2.30 15.18 12.48 9
9 16 Афанасьев Петр 2011 Электросталь 3.00 13.34 10.34 3
10 17 Чернов Кирилл 2013 Куровское 3.00 16.29 13.29 10
11 29 Оськин Андрей 1012 Электросталь 3.00 15.30 12.30 8
Девушки 2011 г.р. и младше                                                                                 Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 18 Яшина Полина 2011 Электросталь 3.30     н/ф
2 19 Гаврилова Иулитта 2013 Электросталь 3.30 21.03 17.33 4
3 157 Иванова Екатерина 2011 Давыдово 4.00 13.18 9.18 1
4 152 Алексеева Юлия 2015 Лыткарино 4.00 17.02 13.02 3
5 153 Алексеева Татьяна 2014 Лыткарино 4.30 16.52 12.22 2
Юноши 2006 - 2010 г.р.                                                                                            Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 20  Майстренко Семён  2009 Москва 7.00 32.03 25.03 13
2 21 Кузьмин Александр 2009 Электросталь 7.00 21.49 14.49 2
3 24 Лучников Вячеслав 2008 Воскресенск 7.30 25.11 17.41 5
4 25 Левченко Матвей 2009 Электросталь 7.30 30.33 23.03 12
5 26 Лялин Степан 2010 Давыдово 8.00 26.43 18.43 8
6 27 Сенников Архип 2010 Электросталь 8.00 25.46 17.46 6
7 28 Лоцманов Илья 2010 Давыдово 8.30 24.38 16.08 4
8 29 Куклев Ярослав  2010 Электросталь 8.30     н/ф
9 30 Савельев Илья  2009 Давыдово 9.00 24.39 15.39 3
10 31 Шипулин Илья 2009 Электросталь 9.00 29.25 20.25 10
11 32 Гаврилов Иван 2008 Электросталь 9.30 24.16 14.46 1
12 33 Физин Егор 2006 Электросталь 9.30 27.54 18.24 7
13 154 Стряпко Степан 2006 Электросталь 9.30 30.02 20.32 11
14 156 Усачев Василий 2007 Электросталь 9.30 29.33 20.03 9
Девушки 2006 - 2010 г.р.                                                                                     Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 34 Яковлева Полина  2008 Егорьевск 10.00 25.59 15.59 2
2 35 Денисова Василиса 2010 Электросталь 10.00 30.24 20.24 5
3 36 Выражейкина Дарья 2010 Егорьевск 10.30 28.02 17.32 4
4 37 Калинина Анастасия 2009 Электросталь 10.30 28.01 17.31 3
5 40 Староверова Алеся  2008 Егорьевск 11.00 25.56 14.56 1
Мужчины 1963 г.р. и старше                                                                                  Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 41 Логванев Эрик 1954 Ногинск 14.00 31.15 17.15 8
2 50 Гапонов Аркадий 1959 Балашиха 14.00 29.06 17.06 1
3 52 Шамин Александр 1963 Электросталь 14.30     н/ф
4 54 Бельков Евгений 1959 Электроугли 14.30 30.11 15.41 2
5 55 Казанцев Игорь 1963 Ногинск 15.00 31.04. 16.04 5
6 57 Новов Николай  1953 Ст. Купаввна 15.00 31.57 16.57 7
7 61 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 15.30 31.30 16.00 4
8 63 Двойнов Виктор 1960 П-Посад 15.30 33.19 17.49 9
9 66 Хляпов Павел 1956 Электросталь 16.00 34.03. 18.03 10
10 71 Шагалин Валерий 1962 П-Посад 16.00 32.08 16.08  6
11 74 Ельцов Александр 1951 Балашиха 16.30 36.58 20.28 11
12 75 Антонов Михаил 1953 Электросталь 16.30 32.25 15.55 3
Женщины 1964 - 1973 г.р.,  женщины  1963 г.р. и старше                                 Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 78 Колпакова Ольга  1969 Электросталь 17.00 34.41 17.41 1
2 79 Воронина Гульнара 1956 Ногинск 17.00 39.27 22.27 3
3 81 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 17.30 39.16 21.46 2
Мужчины 1984 - 2005 г.р.                                                                               Дистанция 15 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 82 Ильинов Антон 1990 П-Посад 22.30 1.08.21 45.51 7
2 83 Петухов Виктор 1991 Ногинск 22.30 1.01.09 38.39 1
3 85 Тихонов Матвей 2004 Электросталь 23.00 1.11.00 48.00 8
4 86 Хахулин Артем 1989 Егорьевск 23.00 1.05.46 42.46 4
5 87 Коломин Евгений 1993 Воскресенск 23.30 1.02.52 39.22 3
6 88 Крылов Николай 1985 Электросталь 23.30 1.22.46 59.16 10
7 89 Бескашнов Кирилл 1985 Электросталь 24.00 1.07.42 43.42 5
8 90 Черцов Алексей 1990 Ногинск 24.00 1.13.14 49.44 9
9 92 Выражейкин Евгений 1985 Егорьевск 24.30 1.03.40 39.10 2
10 95 Костюхин Владимир 1985 Ногинск 25.00 1.09.59 44.59 6
Мужчины 1974 - 1983 г.р.                                                                               Дистанция 15 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 97 Лазутин Дмитрий 1983 П-Посад 25.00 1.07.50 42.50 5
2 98 Малахов Виталий 1975 Электросталь 25.30 1.15.15 49.45 9
3 99 Буриков Денис 1977 Ногинск 25.30     н/ф
4 101 Хетагуров Заур 1979 Электросталь 26.00 1.13.56 47.56 7
5 104 Котачев Алексей 1978 Электросталь 26.00 1.10.51 44.51 6
6 105 Кузьмин Михаил  1975 Электросталь 26.30 1.06.42 40.12 3
7 106 Гарбузов Владимир 1977 Реутов 26.30 1.05.40 39.10 1
8 107 Степанов Роман 1977 Электросталь 27.00 1.21.22 54.22 10
9 111 Симакин Илья  1976 Электросталь 27.00 1.07.55 40.55 4
10 112 Марковкин Андрей 1981 ЭлеБалаш 27.30 1.07.14 39.44 2
11 113 Ильин Михаил 1981 Электросталь 27.30 1.22.05 54.35 11
12 114 Антонов Алексей 1983 Ногинск 28.00 1.16.07 48.07 8
Мужчины 1964 - 1973 г.р.                                                                                  Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 115 Новиков Константин 1971 Электросталь 28.00 1.02.11 34.11 10
2 94 Тихонов Герман 1966 Москва 28.00 0.58.57 30.57 2
3 116 Загринчук Андрей 1968 Воскресенск 28.30 1.00.04 31.34 6
4 117 Лазарев Вадим  1965 Электросталь 28.30 1.04.37 36.07 13
5 118 Улизко Сергей 1973 Электросталь 29.00 0.58.44 29.44 1
6 119 Зиневич Анатолий 1969 Электроугли 29.00 1.01.13 32.13 8
7 123 Петраков Николай 1952 Электросталь 29.30 1.03.37 34.07 9
8 124 Суслов Алексей 1972 П-Посад 29.30 1.00.53 31.23 5
9 125 Воробьев Игорь 1965 Ст. Купавна 30.00 1.02.00 32.00 7
10 126 Вашенцев Юрий 1949 Электросталь 30.00 1.06.37 36.37 14
11 127 Кривенков Сергей 1967 Храпуново 30.30 1.04.53 34.23 11
12 129 Хромов Вадим 1967 Электросталь 30.30 1.01.40 31.10 3
13 130 Бузуев Павел 1969 Балашиха 31.00 1.02.19 31.19 4
14 131 Айсаев Александр 1965 П-Посад 31.00 1.06.12 35.12 12
Женщины 1984 - 2005 г.р.                                                                                Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 132 Тихонова Анна 1980 Электросталь 31.30 1.16.11 42.11 4
2 133 Яшина Ольга 1986 Электросталь 31.30     н/ф
3 134 Виноградова Евгения 1985 Электросталь 32.00 1.13.06 39.06 3
4 135 Прокудина Юлия  2004 Электросталь 32.00 1.04.00 32.00 1
5 136 Амелина Дарья  1988 Электросталь 32.30 1.05.31 33.01 2
Женщины 1974 - 1983 г.р.                                                                             Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 137 Пухтий Евгения 1978 Электросталь 32.30 1.06.11 33.41 2
2 138 Улизко Наталия 1976 Электросталь 33.00 1.20.07 47.07 4
3 139 Лазарева Татьяна 1977 Электросталь 33.00 1.14.03 41.03 3
4 140 Гарбузова Татьяна 1975 Электросталь 33.30 1.05.44 32.14 1
Соколов К.В.