Мальчики 2011 г.р. и младше Дистанция 500 м. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 92 | Супрун Тимофей | 1.41 | 1 |
2. | 237 | Петухов Тимофей | 1.42 | 2 |
3. | 151 | Гуленков Владимир | 1.44 | 3 |
4. | 70 | Афанасьев Петр | 1.48 | 4 |
5. | 13 | Стрижебык Игорь | 1.58 | 5 |
6. | 63 | Денисов Денис | 2.30 | 6 |
7. | 242 | Данилов Андрей | 2.49 | 7 |
8. | 101 | Малахов Иван | 3.03 | 8 |
| | | | |
Девочки 2011 г.р. и младше Дистанция 500 м. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 30 | Яшина Полина | 1.40 | 1 |
2. | 11 | Соколова Любовь | 2.04 | 2 |
3. | 177 | Ефремова Дарья | 3.41 | 3 |
| | | | |
Мальчики 2009-2010 г.р. Дистанция 1 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 203 | Соколов Иван | 3.26 | 1 |
2. | 107 | Устинов Иван | 3.27 | 2 |
3. | 64 | Кузьмин Александр | 3.28 | 3 |
4. | 231 | Борисов Петр | 3.34 | 4 |
5. | 21 | Рогожин Евгений | 3.38 | 5 |
6. | 69 | Преображенский Артем | 4.07 | 6 |
7. | 242 | Кривошеин Дементий | 4.21 | 7 |
8. | 12 | Полукаров Тимофей | 5.09 | 8 |
9. | 54 | Сенников Архип | 5.47 | 9 |
10. | 233 | Ульянченко Георгий | 6.19 | 10 |
| | | | |
Девочки 2009-2010 г.р. Дистанция 1 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 99 | Калинина Анастасия | 4.16 | 1 |
2. | 158 | Денисова Василиса | 4.38 | 2 |
3. | 58 | Лобанова Вероника | 9.04 | 3 |
| | | | |
Юноши 2007 - 2008 г.р. Дистанция 3 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 200 | Стрижебык Дмитрий | 9.29 | 1 |
2. | 66 | Супрун Владимир | 10.00 | 2 |
3. | 26 | Нагоев Сергей | 14.01 | 3 |
4. | 174 | Усачев Василий | 14.05 | 4 |
5. | 37 | Репин Иван | 28.50 | 5 |
| | | | |
Девушки 2007 - 2008 г.р. Дистанция 3 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 244 | Масленникова Дарина | 12.09 | 1 |
2. | 154 | Лушкова Янина | 14.56 | 2 |
| | | | |
Юноши 2005 - 2006 г.р. Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 116 | Кучулин Андрей | 13.59 | 1 |
2. | 19 | Иудин Иван | 15.07 | 2 |
3. | 38 | Физин Егор | 15.51 | 3 |
4. | 31 | Толоконников Матвей | 16.27 | 4 |
5. | 93 | Кузнецов Вячеслав | 16.34 | 5 |
6. | 160 | Кондаков Николай | 17.00 | 6 |
7. | 48 | Лупанов Кирилл | 28.30 | 7 |
| | | | |
Девушки 2005 - 2006 г.р. Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 108 | Корюшенкова Алена | 16.02 | 1 |
2. | 24 | Абрамова Валерия | 18.25 | 2 |
3. | 60 | Нагоева София | 41.03 | 3 |
| | | | |
Юноши 2003 - 2004 г.р. Дистанция 10 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 41 | Тихонов Матвей | 31.26 | 1 |
2. | 44 | Колпаков Герман | 32.27 | 2 |
3. | 205 | Третьяков Даниил | 32.42 | 3 |
4. | 105 | Пименов Кирилл | н/ф | |
5. | 93 | Николаев Дмитрий | н/ф | |
| | | | |
Мужчины 2002 - 1981 г.р. Дистанция 10 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 178 | Петухов Виктор | 26.12 | 1 |
2. | 45 | Марковкин Андрей | 26.59 | 2 |
3. | 109 | Харламов Михаил | 27.16 | 3 |
4. | 155 | Шишков Николай | 28.45 | 4 |
5. | 485 | Иванюго Дмитрий | 29.03 | 5 |
6. | 243 | Зацепин Илья | 29.28 | 6 |
7. | 1 | Миннахметов Денис | 29.44 | 7 |
8. | 50 | Лупанов Александр | 29.59 | 8 |
9. | 51 | Денисов Алексей | 30.10 | 9 |
10. | 100 | Ильинов Антон | 30.20 | 10 |
11. | 173 | Зверев Петр | 30.55 | 11 |
12. | 157 | Гарбуз Николай | 33.30 | 12 |
13. | 152 | Антонов Алексей | 33.50 | 13 |
14. | 8 | Смирянский Дмитрий | 34.41 | 14 |
15. | 25 | Власов Антон | 35.14 | 15 |
16. | 52 | Троянов Кирилл | 35.19 | 16 |
17. | 247 | Баранов Кирилл | 36.58 | 17 |
18. | 10 | Сидоров Андрей | 37.24 | 18 |
19. | 65 | Паутов Иван | 38.03 | 19 |
20. | 110 | Бычков Алексей | 44.13 | 20 |
| | | | |
Женщины 2002 - 1981 г.р. Дистанция 10 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 250 | Амелина Дарья | 33.09 | 1 |
2. | 239 | Виноградова Евгения | 39.59 | 2 |
3. | 49 | Скороходова Елена | 43.45 | 3 |
| | | | |
Мужчины 1980 - 1971 г.р. Дистанция 10 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 4 | Симакин Илья | 26.44 | 1 |
2. | 42 | Кузьмин Михаил | 26.59 | 2 |
3. | 59 | Котачев Алексей | 29.08 | 3 |
4. | 347 | Авсенкин Антон | 30.55 | 4 |
6. | 39 | Шаповал Олег | 31.14 | 6 |
5. | 1955 | Хетагуров Заур | 31.30 | 5 |
7. | 28 | Суслов Алексей | 32.15 | 7 |
| | | | |
Женщины 1980 - 1971 г.р. Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 245 | Улизко Наталия | 21.33 | 1 |
2. | 43 | Левина Вера | 23.32 | 2 |
3. | 246 | Ходырева Лейла | 28.21 | 3 |
| | | | |
Мужчины 1970 - 1961 г.р. Дистанция 10 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 114 | Гапонов Аркадий | 29.14 | 1 |
2. | 452 | Сосунов Борис | 30.41 | 2 |
3. | 172 | Хромов Вадим | 30.54 | 3 |
4. | 156 | Федорин Владимир | 31.22 | 4 |
5. | 47 | Новов Николай | 32.42 | 5 |
6. | 194 | Шамин Александр | 33.07 | 6 |
7. | 36 | Дунаев Александр | 33.11 | 7 |
8. | 35 | Переверзев Станислав | 33.33 | 8 |
9. | 95 | Соловов Михаил | 33.37 | 9 |
10. | 556 | Петраков Николай | 33.41 | 10 |
11. | 62 | Казенов Алексей | 34.02 | 11 |
12. | 249 | Хухорев Владимир | 34.42 | 12 |
13. | 236 | Сидоров Анатолий | 35.34 | 13 |
14. | 33 | Власов Александр | 35.37 | 14 |
| | | | |
Женщины 1970 - 1961 г.р. Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 240 | Зайцева Наталия | 28.06 | 1 |
2. | 238 | Борисова Галина | 33.56 | 2 |
| | | | |
Мужчины 1961 г.р. и старше Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 248 | Антонов Михаил | 16.12 | 1 |
2. | 140 | Ерошкин Юрий | 17.14 | 2 |
3. | 324 | Жданов Анатолий | 17.45 | 3 |
4. | 159 | Двойнов Виктор | 18.55 | 4 |
5. | 9 | Паршин Анатолий | 19.02 | 5 |
6. | 180 | Ахраров Александр | 19.19 | 6 |
7. | 56 | Васичев Александр | 21.44 | 7 |
9. | 102 | Жуков виктор | 24.27 | 8 |
8. | 61 | Гуров Александр | 25.28 | 9 |
10. | 22 | Камалетдинов Рушан | 33.29 | 10 |
| | | | |
Женщины 1961 г.р. и старше Дистанция 5 км. |
№№ | Нагрудный номер | Фамилия, имя | Результат | Место |
пп |
1. | 104 | Захваткина Валентина | 22.17 | 1 |
2. | 40 | Воронина Гульнара | 22.27 | 2 |
3. | 32 | Наумова Татьяна | 23.04 | 3 |
| | | | |
| | | | |
Главный судья Соколов К.В. |
| | | | |
Главный секретарь Зырянова Н.В. |