МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Юноши 2012 г.р. и моложе                                                                                                                                             Дистанция 500 м.                                                                                                                                                   
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Усов Матвей 228 228 СШОР МО, Ногинск 1.47.5 1
2 Великанов  Денис 2013 9 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.48.0 2
3 Орлов Евгений 2012 226 СШОР МО, Ногинск 1.53.1 3
4 Чернов Кирилл          2013 88 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         1.54.7 4
5 Осипов Иван            2014 82 "Росток" Электросталь 1.55.5 5
6 Блок Алексей          2014 105 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.57.3 6
7 Головин Александр     2014 109 "Росток" Электросталь 2.00.1 7
8 Лазарев Алексей 2012 87 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         2.00.0 8
9 Лыков Денис           2014 104 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.03.4 9
10 Надолинский Василий    2013 92 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.04.1 10
11 Тюпаев Александр      2014 108 "Росток" Электросталь 2.06.3 11
12 Ступак Адрей          2013 230 СШОР МО, Ногинск 2.08.5 12
13 Родюков Матвей         2014 101 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.10.1 13
14 Теплов Виктор          2013 90 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         2.18.6 14
15 Колонин Захар          2012 86 "Росток" Электросталь 2.20.2 15
16 Подолин Пётр           2012 84 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.25.4 16
17 Василевский Назар      2013 100 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.35.3 17
18 Сотников Игнат         2013 94 "Росток" Электросталь 2.38.1 18
             
Девушки 2012 г.р. и моложе                                                                                                                                                Дистанция 500 м.                                             
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Чижова Евгения        2012 121 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.42.6 1
2 Габдуллина Нина  2012 81   1.50.3 2
3 Чижова Арина          2013 129 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.50.7 3
4 Мертоглу Милена         2012 235 СШОР МО, Ногинск 1.52.6 4
5 Князькова Ирина      2012 113 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.53.0 5
6 Таргонская Елизавета  2012 117 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.53.7 6
7 Серова Мария          2012 124 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.56.0 7
8 Тимина Виктория       2013 133 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.57.4 8
9 Чибисова Яна          2013 131 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.58.0 9
10 Колотушкина Мария     2014 137 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.00.8 10
11 Журова Александра    2012 116 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.01.7 11
12 Петрова Анна         2012 111 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.03.8 12
13 Сотникова Вероника   2012 115 "Росток" Электросталь 2.04.6 13
14 Конопелько Варвара    2013 232 СШОР МО, Ногинск 2.04.9 143
15 Зарецкая Ярослава      2014 140 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.07.1 15
16 Фролова Варвара       2013 233 СШОР МО, Ногинск 2.07.3 16
17 Володина Ксения       2013 127 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.08.5 17
18 Подолина Елизавета    2013 126 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.09.0 18
19 Бобылёва Ирина        2012 123 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.13.5 19
20 Почепцова Юлия       2012 112 СШОР Богородский  2.15.4 20
21 Брусникова 2013 29 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.15.8 21
22 Беспалько София       2013 234 СШОР МО, Ногинск 2.17.6 22
23 Пушкина Анна         2012 114 СШОР Богородский  2.23.1 23
24     348   2.26.3 24
25 Когуч Кристина        2012 110 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.29.5 25
26     329   2.31.9 26
27 Пушкина Евгения       2014 139 СШОР Богородский  2.42.2 27
             
Юноши 2010-2011 г.р.                                                                                                                                                       Дистанция 500 м.                                                
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Головин Иван 2011 324 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.33.5 1
2 Петухов Александр      2011 219 Павловский Посад            1.35.8 2
3 Дорохин Максим         201 209 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.37.2 3
4 Новиков Антон          2011 223 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         1.39.8 4
5 Новиков Кирилл         2010 213 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.43.0 5
6 Лоцманов Илья         2010 210 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         1.44.2 6
7 Супрун Тимофей         2011 215 СШОР Богородский  1.47.6 7
8 Агалаков Дмитрий       2010 207 СШОР Богородский  1.48.6 8
9 Тимашков Дмитрий       2010 244 СШОР МО, Ногинск 1.51.8 9
10 Хоборов Георгий        2010 214 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.52.2 10
11 Власов Артём           2011 216 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.54.3 11
12 Уфимцев Владимир       2010 212 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.55.4 12
13 Лобанов Захар          2011 222 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.58.0 13
14 Нематжонов Оматбек     2010 211 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.02.0 14
15 Старовойтов Николай    2011 224 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.03.2 15
16 Юшков Сергей           2010 208 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.05.8 16
17 Голков Владимир 2011 95 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.06.6 17
             
Девушки 2010 -2011 г.р.                                                                                                                                                  Дистанция 500 м.
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Блок Мария            2010 153 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.30.3 1
2 Соколова Мария        2010 148 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.41.1 2
3 Титова Лия            2010 146 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         1.41.5 3
4 Сергиенко Арина 2010 165 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.42.5 4
5 Яшина Полина 2011 160 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.43.9 5
6 Первова София         2011 168 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.44.0 6
7 Лыкова Милана 2011 171 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.44.1 7
8 Хрящева Елизавета     2010 145 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.45.3 8
9 Фархутдинова Амелия    2011 169 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.45.3 9
10     170   1.47.0 10
11 Сочкова Алиса         2010 238 СШОР МО, Ногинск 1.49.6 11
12 Ильина Анна           2011 162 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.50.0 12
13 Толоконникова Арина    2011 157 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.54.8 13
14 Ольховая Алёна        2011 156 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.56.3 14
15 Борисова Софья 2011 336 КСШ "Лидер-Электросталь"          1.59.3 15
16 Лежнева 2011 31 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.00.4 16
17 Иванова Виктория      2011 158 СШОР Богородский  2.02.6 17
18 Силкина Олеся          2011 243 СШОР МО, Ногинск 2.06.5 18
19 Соломатина 2011 35   2.08.0 19
             
Юноши 2008 - 2009 г.р.                                                                                                                                                    Дистанция 1000 м.                                                                                                                                                                                 
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Копоров Никита        2008 18 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.58.2 1
2 Старченко Никита      2008 14 КСШ "Лидер-Электросталь"          2.58.3 2
3 Кохов Ростислав       2008 15 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.15.4 3
4 Тиль Никита           2008 20 "Росток" Электросталь 3.22.2 4
5 Тыкшеев Артём         2009 27 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.23.0 5
6 Карамнов Владимир     2008 17 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.30.6 6
7 Беляев Даниил 2008 8 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.31.0 7
8 Ковалев Дмитрий       2009 30 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.31.7 8
9 Лукьянов Григорий     2008 19 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.53.5 9
10 Петров Богдан         2009 28 СШОР МО, Ногинск 4.00.4 10
11 Брусников Матвей 2009 150 КСШ "Лидер-Электросталь"          4.21.6 11
12 Кодоров Денис 2009 342 КСШ "Лидер-Электросталь"          5.00.0 12
13 Подшибякин  2009 345 КСШ "Лидер-Электросталь"          5.01.2 13
Девушки 2008 - 2009 г.р.                                                                                                                                               Дистанция 1000 м.                                                        
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Карасева Варвара 2009 13 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.29.2 1
2 Шарафеева Майя         2008 1 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.33.3 2
3 Суставова Светлана     2008 5 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.38.5 3
4 Гаранжа Елизавета      2009 247 СШОР МО, Ногинск 3.55.4 4
5 Кузнецова Анна         2009 10  "Сокол"  Ликино-Дулево  3.56.9 5
6 Калиберда Ангелина     2009 248 СШОР МО, Ногинск 4.03.5 6
7 Новикова Александра    2008 3 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         5.00.0 7
             
Юноши 2006 - 2007 г.р.                                                                                                                                                 Дистанция 1000 м.                                                          
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Асланзаде Али         2006 32 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.18.9 1
2 Авилов Илья           2007 211 СШОР МО, Ногинск 3.21.5 2
3 Сергиеенко Антон 2006 2 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.41.4 3
4 Баринов Артём         2007 33 МУ СШ "Легион" Орех.-Зуево         4.00.0 4
             
Девушки  2006 - 2007 г.р.                                                                                                                                                Дистанция 1000 м.                                                          
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Пакшина Софья         2006 37 КСШ "Лидер-Электросталь"          3.22.8 1
2 Папанова Вероника      2007 322 СШОР МО, Ногинск 3.46.8 2
3 Цикина Дарья          2007 40 КСШ "Лидер-Электросталь"          4.01.0 3
4 Лобанова София        2007 39 КСШ "Лидер-Электросталь"          4.10.0 4
             
             
Мужчины 2005 г.р. и старше                                                                                                                                            Дистанция 5000 м.                                                   
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Юхнович Станислав 1993 340 П-Посад 16.59.9 1
2 Малахов Илья 2004 338 Электросталь 17.11.7 2
3 Лоскутов Артем 2005 250 Электросталь 18.47.5 3
4 Ильинов Антон          1990 53 Электросталь 19.25.8 4
5 Сысоев Владимиир 1960 73 Ликино -Дулево 20.40.3 5
Женщины 2005 г.р. и старше                                                                                                                                            Дистанция 5000 м.                                                            
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Карамнова Дарья 2003 61 Электросталь 20.18.0 1
2 Карташова Наталья 1955 42 Электросталь 23.19.0 2
3 Мироненко Светлана 1970 64 Электросталь 25.56.0 3
4 Лукавская Ирина        1972 69 Электросталь 27.35.0 4
5 Кривова Екатерина 1967 50 Электросталь 36.11.0 5
             
Мужчины 1952 г.р. и старше                                                                                                                                              Дистанция 2000 м.                                                 
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Чаусов Герман 1938 48 Электросталь 11.03.0 1
             
             
             
             
Женщины  1962 г.р. и старше                                                                                                                                             Дистанция 2000 м.                                           
№№  пп Фамилия, Имя Год рождения Стартовый номер Коллектив, город Результат Итоговое место
1 Захваткина Валентина 1958 44 Электросталь 10.29.0 1
      325   8.03.0 в/к
             
             
             
Гл. судья                                                                                                                                                                      Соколов К.В.
             
 Гл. секретарь                                                                                                                                                               Волкова В.А.