ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Осенний легкоатлетический кросс г.о. Электросталь, |
01 октября 2023 г. г.о. Электросталь, водоем «Юбилейный» |
| | | | |
Юноши 2013 г.р. и младше Дистанция 500 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 133 | Бородин Арсений | 2013 | Электросталь | 1.33.0 | 1 |
2 | 82 | Великанов Денис | 2013 | Электросталь | 1.35.0 | 2 |
3 | 234 | Шаловкин Вячеслав | 2013 | Электросталь | 1.42.0 | 3 |
4 | 238 | Щуренков Илья | 2013 | Электросталь | 1.45.0 | 4 |
5 | 116 | Дикарев Алексей | 2013 | Электросталь | 1.45.8 | 5 |
6 | 146 | Осипов Иван | 2014 | Электросталь | 1.50.0 | 6 |
7 | 201 | Ковалев Константин | 2014 | Электросталь | 1.53.0 | 7 |
8 | 242 | Блок Алексей | 2014 | Электросталь | 1.54.0 | 8 |
9 | 233 | Фонов Николай | 2014 | Лосино-Петровский | 1.56.0 | 9 |
10 | 174 | Лыков Денис | 2014 | Электросталь | 2.02.0 | 10 |
11 | | Васинов Виктор | 2014 | Ногинск | 2.02.4 | 11 |
12 | 240 | Логачев Андрей | 2014 | Электросталь | 2.04.3 | 12 |
13 | 95 | Уфимцев Михаил | 2014 | Электросталь | 2.05.0 | 13 |
14 | | Штукин Михаил | 2014 | Ногинск | 2.05.3 | 14 |
Девушки 2013 г.р. и младше Дистанция 500 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 141 | Чижова Арина | 2013 | Электросталь | 1.36.0 | 1 |
2 | 181 | Тихонова Юлия | 2015 | Электросталь | 1.40.0 | 2 |
3 | 248 | Габдулина Жанна | 2013 | Ногинск | 1.45.0 | 3 |
4 | 194 | Горшкова Яна | 2013 | Электросталь | 1.46.0 | 4 |
5 | 113 | Тимини Вика | 2013 | Электросталь | 1.47.0 | 5 |
6 | 249 | Кроткова Юльга | 2015 | Ногинск | 1.48.0 | 6 |
7 | 184 | Усова Ира | 2014 | Ногинск | 1.55.0 | 7 |
8 | 137 | Брежнева Кира | 2015 | Ногинск | 1.56.0 | 8 |
9 | 250 | Субботна Маргарита | 2015 | Ногинск | 1.58.0 | 9 |
10 | 232 | Колотушкина Мария | 2014 | Электросталь | 2.02.0 | 10 |
11 | 138 | Похолкова Наталья | 2013 | Ногинск | 2.02.3 | 11 |
12 | 156 | Беспалько София | 2013 | Ногинск | 2.05.0 | 12 |
13 | 097 | Хасанова Карина | 2013 | Электросталь | 2.11.0 | 13 |
14 | 207 | Копкина Алиса | 2014 | Электросталь | 2.20.0 | 14 |
15 | 228 | Аверикна Олеся | 2014 | Электросталь | 2.35.0 | 15 |
16 | 244 | Долгова Алиса | 2016 | Ногинск | 2.40.0 | 16 |
17 | 090 | Саратовская Дарья | 2018 | Павловский Посад | 3.18.0 | 17 |
Юноши 2011-2012 г.р. Дистанция 1000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 223 | Оськин Андрей | 2012 | Электросталь | 3.52.0 | 1 |
2 | 224 | Чармусов Владимир | 2012 | Электросталь | 3.53.0 | 2 |
3 | 107 | Супрун Тимофей | 2011 | Ногинск | 4.04.0 | 3 |
4 | 089 | Орлов Евгенй | 2012 | Ногинск | 4.10.0 | 4 |
5 | 160 | Алтухов Кирилл | 2012 | Электросталь | 4.38.8 | 5 |
6 | 231 | Власов Артём | 2011 | Электросталь | 4.52.6 | 6 |
Девушки 2011 -2012 г.р. Дистанция 1000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 221 | Фокина Анна | 2011 | Лосино-Петровский | 3.51.0 | 1 |
2 | 235 | Иванова Викторя | 2011 | Ногинск | 3.55.0 | 2 |
3 | 135 | Яшина Полина | 2011 | Электросталь | 4.00.0 | 3 |
4 | 217 | Зарипова Миджгона | 2011 | Лосино-Петровский | 4.10.7 | 4 |
5 | 087 | Серова Мария | 2012 | Электросталь | 4.17.0 | 5 |
6 | 079 | Чижова Евгения | 2012 | Электросталь | 4.22.0 | 6 |
7 | 094 | Толоконнова Арина | 2011 | Электросталь | 4.30.0 | 7 |
8 | 243 | Короткова Софья | 2012 | Ногинск | 4.32.0 | 8 |
9 | 154 | Журова Александра | 2012 | Электросталь | 4.33.0 | 9 |
10 | 158 | Аносова Елизавета | 2012 | Электросталь | 4.35.0 | 10 |
11 | 213 | Мартынова Влада | 2011 | Электросталь | 4.37.0 | 11 |
12 | 150 | Ерзуноа Виталина | 2011 | Электросталь | 4.50.0 | 12 |
13 | 118 | Кравченко Полина | 2012 | Электросталь | 4.52.0 | 13 |
14 | 129 | Шатурина Тамара | 2012 | Электросталь | н/с | 14 |
Юноши 2009 - 2010 г.р. Дистанция 2000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | | Результат | Итоговое место |
1 | 157 | Саратовский Тимофей | 2009 | Павловский Посад | 7.05.0 | 1 |
2 | 191 | Кузьмин Александру | 2009 | Электросталь | 7.13.0 | 2 |
3 | 186 | Ковалев Дмитрий | 2010 | Электросталь | 7.31.0 | 3 |
4 | 143 | Тыкшеев Артем | 2009 | Электросталь | 7.59.0 | 4 |
5 | 197 | Петров Богдан | 2010 | Электросталь | 7.59.2 | 5 |
6 | 208 | Радин Тимофей | 2009 | Электросталь | 8.16.0 | 6 |
7 | 162 | Куклев Ярослав | 2010 | Электросталь | 8.25.0 | 7 |
8 | 185 | Саблин Макар | 2009 | Электросталь | 8.31.0 | 8 |
9 | 211 | Войтенко Евгений | 2010 | Электросталь | 9.00.0 | 9 |
10 | 219 | Левченко Матвей | 2009 | Электросталь | 9.32.0 | 10 |
11 | 111 | Уфимцев Владимир | 2010 | Электросталь | 9.40.0 | 11 |
Девушки 2008 - 2009 г.р. Дистанция 1000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | | Результат | Итоговое место |
1 | 796 | Блок Мария | 2010 | Электросталь | 3.44 | 1 |
2 | 222 | Клинкова Мария | 2010 | Лосино-Петровский | 3.54 | 2 |
3 | 85 | Денсова Василиса | 2010 | Электросталь | 4.15 | 3 |
4 | 225 | Долгова Вероника | 2010 | Ногинск | 5.23 | 4 |
Юноши 2007 - 2008 г.р. Дистанция 3000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 142 | Старченко Никита | 2008 | Электросталь | 10.21 | 1 |
2 | 127 | Тиль Никита | 2008 | Электросталь | 10.40 | 2 |
3 | 105 | Беляев Даниил | 2008 | Электросталь | 10.44 | 3 |
4 | 106 | Карамнов Владимир | 2008 | Электросталь | 12.09 | 4 |
5 | 117 | Лукьянов Григори | 2008 | Электросталь | 12.41 | 5 |
6 | 180 | Кривцов Андрей | 2007 | Электросталь | 14.33 | 6 |
Девушки 2007 - 2008 г.р. Дистанция 2000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 144 | Привалова Полина | 2007 | Электросталь | 11.03 | 1 |
2 | 195 | Благова Алиса | 2007 | Электросталь | 11.06 | 2 |
3 | 151 | Шарафеева Майя | 2008 | Электросталь | 7.54 | 3 |
4 | 212 | Рыжкова Арина | 2008 | Электросталь | 8.27 | 4 |
5 | 215 | Сафарова Эвелина | 2008 | Лосино-Петровский | 8.54 | 5 |
6 | 189 | Колокольникова Алена | 2007 | Электросталь | 9.14 | 6 |
7 | 119 | Семенова Анастасия | 2008 | Электросталь | 9.19 | 7 |
Юниоры 2005 - 2006 г.р. Дистанция 3000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 22 | Лоскутов Артем | 2005 | Электросталь | 10.14 | 1 |
2 | 214 | Физин Егор | 2006 | Электросталь | 11.15 | 2 |
Юниорки 2005 - 2006 г.р. Дистанция 2000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 123 | Приятель Мария | 2005 | Электросталь | 8.24. | 1 |
Мужчины 2004-1982 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 178 | Чиров Кирилл | 1965 | Балащиха | 17.08 | 1 |
2 | 114 | Батурин Сергей | 1985 | Балащиха | 17.12 | 2 |
Женщины 2004-1982 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | | Шишкова Алина | 2002 | Ногинск | 18.16 | 1 |
Женщины 1981-1974 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 132 | Завражина Анастасия | 1981 | Балашиха | 22.24 | 1 |
Мужчины 1981-1974 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 226 | Грачев Сергей | 1978 | Электросталь | 17.20 | 1 |
2 | 119 | Егоркие Юрий | 1980 | Балашиха | 18.25 | 2 |
3 | 168 | Кнудо Роман | 1977 | Балашиха | 20.45 | 3 |
Женщины 1973-1964 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 125 | Денисова Оксана | 1971 | Электросталь | 25.34 | 1 |
2 | 78 | Лукавская Ирини | 1972 | Электросталь | 26.15 | 2 |
3 | 153 | Алексеева Татьяна | 1953 | Ногинск | 26.18 | 3 |
Мужчины 1963-1954 г.р. Дистанция 5000 м |
№ пп | Стартовый номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Коллектив, город | Результат | Итоговое место |
1 | 81 | Антонов Михаил | 1953 | Электросталь | 19.58 | 1 |
2 | 131 | Щербатых Владимир | 1959 | Электросталь | 20.37 | 2 |
3 | 134 | Приятель Вадим | 1962 | Электросталь | 22.40 | 3 |
4 | 140 | Логванёв Эрик | 1954 | Ногинск | 24.00 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Главный судья | | К.В. Соколов | | |
| | | | | | |
| Главный секретарь | | В.А. Волкова | | |