МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
Стартовый протокол открытой любительской лыжной гонки

Стартовый протокол открытой любительской лыжной гонки "Железный лыжник"

Юноши 2011 г.р. и младше                                                                                 Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 2 Ратников Павел 2012 Воскресенск 0.00      
2 3 Стрижебык Игорь 2012 Электросталь 0.00      
3 5 Чармусов Владимир 2012 Электросталь 1.30      
4 8 Володин Павел 2012 Воскресенск 1.30      
5 10 Лазутин Евгений  2012 П-Посад 2.00      
6 13 Малахов Иван 2013 Электросталь 2.00      
7 14 Озеров Лев 2012 Воскресенск 2.30      
8 15 Савельев Валентин 2013 Давыдово 2.30      
9 16 Афанасьев Петр 2011 Электросталь 3.00      
10 17 Чернов Кирилл 2013 Куровское 3.00      
                 
Девушки 2011 г.р. и младше                                                                                 Дистанция 3 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1. 18 Яшина Полина 2011 Электросталь 3.30      
2. 19 Гаврилова Иулитта 2013 Электросталь 3.30      
3 157 Иванова Екатерина 2011 Давыдово 4.00      
                 
    Разрыв 3 мин    
                 
Юноши 2006 - 2010 г.р.                                                                                            Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 20  Майстренко Семён  2009 Москва 7.00      
2 21 Кузьмин Александр 2009 Электросталь 7.00      
3 24 Лучников Вячеслав 2008 Воскресенск 7.30      
4 25 Левченко Матвей 2009 Электросталь 7.30      
5 26 Лялин Степан 2010 Давыдово 8.00      
6 27 Сенников Архип 2010 Электросталь 8.00      
7 28 Лоцманов Илья 2010 Давыдово 8.30      
8 29 Куклев Ярослав  2010 Электросталь 8.30      
9 30 Савельев Илья  2009 Давыдово 9.00      
10 31 Шипулин Илья 2009 Электросталь 9.00      
11 32 Гаврилов Иван 2008 Электросталь 9.30      
12 33 Преображенский Артем 2009 Электросталь 9.30      
13                
14                
15                
                 
                 
Девушки 2006 - 2010 г.р.                                                                                     Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 34 Яковлева Полина  2008 Егорьевск 10.00      
2 35 Денисова Василиса 2010 Электросталь 10.00      
3 36 Выражейкина Дарья 2010 Егорьевск 10.30      
4 37 Калинина Анастасия 2009 Электросталь 10.30      
5 40 Староверова Алеся  2008 Егорьевск 11.00      
                 
    Разрыв 3 мин      
Мужчины 1963 г.р. и старше                                                                                  Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 41 Логванев Эрик 1954 Ногинск 14.00      
2 50 Гапонов Аркадий 1959 Балашиха 14.00      
3 52 Шамин Александр 1963 Электросталь 14.30      
4 54 Бельков Евгений 1959 Электроугли 14.30      
5 55 Казанцев Игорь 1963 Ногинск 15.00      
6 57 Новов Николай  1953 Ст. Купаввна 15.00      
7 61 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 15.30      
8 63 Двойнов Виктор 1960 П-Посад 15.30      
9 66 Жданов Анатолий 1956 Электросталь 16.00      
10 71 Шагалин Валерий 1962 П-Посад 16.00      
11 74 Ельцов Александр 1951 Балашиха 16.30      
12 75 Антонов Михаил 1953 Электросталь 16.30      
                 
Женщины 1964 - 1973 г.р.        Женщины  1963 г.р. и стар                                  Дистанция 5 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1. 78 Колпакова Ольга  1969 Электросталь 17.00      
2 79 Воронина Гульнара 1956 Ногинск 17.00      
3 81 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 17.30      
                 
  Разрыв 5 мин    
 
Мужчины 1984 - 2005 г.р.                                                                               Дистанция 15 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 82 Ильинов Антон 1990 П-Посад 22.30      
2 83 Петухов Виктор 1991 Ногинск 22.30      
3 85 Тихонов Матвей 2004 Электросталь 23.00      
4 86 Хахулин Артем 1989 Егорьевск 23.00      
5 87 Коломин Евгений 1993 Воскресенск 23.30      
6 88 Крылов Николай 1985 Электросталь 23.30      
7 89 Бескашнов Кирилл 1985 Электросталь 24.00      
8 90 Черцов Алексей 1990 Ногинск 24.00      
9 92 Выражейкин Евгений 1985 Егорьевск 24.30      
10 94 Ильинов Антон 1990 П-Посад 24.30      
11 95 Костюхин Владимир 1985 Ногинск 25.00      
                 
Мужчины 1974 - 1983 г.р.                                                                               Дистанция 15 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 97 Лазутин Дмитрий 1983 П-Посад 25.00      
2 98 Малахов Виталий 1975 Электросталь 25.30      
3 99 Буриков Денис 1977 Ногинск 25.30      
4 101 Хетагуров Заур 1979 Электросталь 26.00      
5 104 Котачев Алексей 1978 Электросталь 26.00      
6 105 Кузьмин Михаил  1975 Электросталь 26.30      
7 106 Гарбузов Владимир 1977 Реутов 26.30      
8 107 Степанов Роман 1977 Электросталь 27.00      
9 111 Симакин Илья  1976 Электросталь 27.00      
10 112 Марковкин Андрей 1981 ЭлеБалаш 27.30      
11 113 Ильин Михаил 1981 Электросталь 27.30      
12 114 Антонов Алексей 1983 Ногинск 28.00      
Мужчины 1964 - 1973 г.р.                                                                                  Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 115 Новиков Константин 1971 Электросталь 28.00      
2 116 Загринчук Андрей 1968 Воскресенск 28.30      
3 117 Лазарев Вадим  1965 Электросталь 28.30      
4 118 Улизко Сергей 1973 Электросталь 29.00      
5 119 Зиневич Анатолий 1969 Электроугли 29.00      
6 123 Петраков Николай 1952 Электросталь 29.30      
7 124 Суслов Алексей 1972 П-Посад 29.30      
8 125 Воробьев Игорь 1965 Ст. Купавна 30.00      
9 126 Вашенцев Юрий 1949 Электросталь 30.00      
10 127 Кривенков Сергей 1967 Храпуново 30.30      
11 129 Хромов Вадим 1967 Электросталь 30.30      
12 130 Бузуев Павел 1969 Балашиха 31.00      
13 131 Айсаев Александр 1965 П-Посад 31.00      
Женщины 1984 - 2005 г.р.                                                                                Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1 132 Тихонова Анна 1980 Электросталь 31.30      
2 133 Яшина Ольга 1986 Электросталь 31.30      
3 134 Виноградова Евгения 1985 Электросталь 32.00      
4 135 Прокудина Юлия  2004 Электросталь 32.00      
5 136 Амелина Дарья  1988 Электросталь 32.30      
Женщины 1974 - 1983 г.р.                                                                             Дистанция 10 км
№№ Нагруд  номер  Фамилия, имя Год        рожд Город Старт время Время финиша Результат Место
пп
1. 137 Пухтий Евгения 1978 Электросталь 32.30      
2. 138 Улизко Наталия 1976 Электросталь 33.00      
3. 139 Лазарева Татьяна 1977 Электросталь 33.00      
4. 140 Гарбузова Татьяна 1975 Электросталь 33.30      
5.