МБУДО «КСШОР «Электросталь»»
+7 (496) 573-35-86
г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 8, 144002
З8-ой легкоатлетический пробег

З8-ой легкоатлетический пробег "Золотая осень"

№№п/п        Нагрудный  номер  Фамилия, имя Год рожд Город Результат Итоговое место
  Девочки 2012 г.р. и младше Дистанция 2 км 
1 117 Стулова Варвара 2012 Ногинск 8.54.0 1
2 217 Тимина Виктория 2013 Электросталь 9.25.0 2
3 206 Чижова Арина 2013 Электросталь 9.26.0 3
4 181 Габдуллина Жанна 2013 Ногинск 9.30.0 4
5 98 Щербакова Алёна 2015 П.-Посад 12.40.0 5
6 183 Мертоглу Милена 2012 Ногинск 13.12.0 6
7 63 Халикова Эвелина 2012 Лосино-Петр. 13.13.0 7
8 57 Володина Ксения 2012 Электросталь 13.15.0 8
9 208 Лакутина Евгения 2013 П.-Посад 13.18.0 9
10 231 Чибисова Яна 2013 Электросталь 13.19.0 10
11 83 Журова Александра 2012 Электросталь 14.20.0 11
12 218 Бобылёва Ирина 2013 Электросталь 14.35.0 12
13 180 Беспалько София 2013 Ногинск 14.43.0 13
14 182 Пушкина Анна 2012 Ногинск 15.08.0 14
15 211 Сотникова Вероника 2012 Электросталь 16.03.0 15
16 10 Лесковская Арина 2012 Электросталь 16.08.0 16
17 18 Колотушкина Мария 2014 Электросталь 17.01.0 17
18 185 Домова Алиса 2016 Ногинск 17.20.0 18
19 184 Пушкина Евгения 2014 Ногинск 17.23.0 19
20 207 Погорелова Вероника 2012 Электросталь 18.35.0 20
21 19 Шатурина Тамара 2012 Электросталь 20.13.0 21
  Мальчики 2012г.р. и младше Дистанция 2 км 
1 115 Малахов Иван 2013 Электросталь 8.01.0 1
2 153 Великанов Денис 2013 Электросталь 8.26.0 2
3 32 Зайцев Никита 2013 Куровское 8.48.0 3
4 99 Нырко Антон 2012 Лосино-Петр. 8.59.0 4
5 50 Кощеев Мирослав 2012 Лосино-Петр. 8.59.0 5
6 92 Чернов Кирилл 2013 Куровское 9.05.0 6
7 119 Ищенко Матвей 2013 Ногинск 9.15.0 7
8 87 Милов Фёдор 2013 П.-Посад 10.27.0 8
9 147 Надалинский Василий 2013 Электросталь 10.36.0 9
10 152 Оськин Андрей 2012 Электросталь 12.31.0 10
11 21 Ищенко Илья 2014 Ногинск 12.47.0 11
12 71 Головин Саша 2014 Электросталь 13.03.0 12
13 186 Лыков Денис 2014 Электросталь 13.05.0 13
14 55 Шуллер Эрвин 2012 Лосино-Петр. 13.06.0 14
15 107 Глушков Арсений 2012 Электросталь 13.14.0 15
16 224 Чечкин Артём 2013 Электросталь 13.16.0 16
17 179 Тихонов Артём 2012 Ногинск 13.19.0 17
18 118 Орлов Евгений 2012 Ногинск 13.26.0 18
19 162 Чармусов Владимир 2012 Электросталь 13.29.0 19
20 215 Блок Алексей 2014 Электросталь 13.50.0 20
21 210 Василевский Назар 2013 Электросталь 13.54.0 21
22 112 Колонин Захар 2012 Электросталь 15.25.0 22
23 20 Михеенко Фёдор 2014 Электросталь 17.01.0 23
24 216 Сотников Игнат 2013 Электросталь 17.24.0 24
  Девочки 2010-2011г.р.   Дистанция 2 км 
1 82 Блок Мария 2011 Электросталь 7.27.0 1
2 158 Семёнова Анастасия 2011 П.-Посад 8.11.0 2
3 191 Лыкова Милана 2010 Электросталь 8.12.0 3
4 95 Щербакова Дарья 2010 П.-Посад 8.24.0 4
5 34 Яшина Полина 2011 Электросталь 8.40.0 5
6 35 Потапова Полина 2010 П.-Посад 8.58.0 6
7 52 Карсунская Василиса 2010 Лосино-Петр. 9.08.0 7
8 138 Мартынова Влада 2011 Электросталь 9.28.0 8
9 88 Лепнева Алина 2011 Электросталь 10.27.0 9
10 170 Домова Вероника 2010 Ногинск 10.40.0 10
  Мальчики 2010-2011г.р.   Дистанция 2 км 
1 17 Головин Иван 2011 Электросталь 7.28.0 1-2
2 28 Петухов Александр 2011 П.-Посад 7.28.0 1-2
3 139 Супрун Тимофей 2011 Электросталь 8.07.04 3
4 154 Куклев Ярослав 2010 Электросталь 8.12.0 4
5 124 Агалаков Дмитрий   Ногинск 8.25.0 5
6 111 Тимофеев Павел 2011 П.-Посад 8.27.0 6
7 187 Сенников Архип 2010 Электросталь 8.37.0 7
8 61 Поляков Даниил 2011 Лосино-Петр. 9.00.0 8
9 134 Усов Матвей 2011 Ногинск 9.05.0 9
10 249 Уфимцев Владимир 2011 Электросталь 9.25.0 10
11 156 Афанасьев Пётр 2011 Электросталь 9.36.0 11
12 89 Гильфанов Самат 2010 П.-Посад 9.40.0 12
13 81 Негруб Дмитрий 2011 П.-Посад 10.06.0 13
14 240  Немотжонов Амадбек 2010 Электросталь 10.38.0 14
  Девушки 2008-2009г.р.     Дистанция 2 км     
1 5 Суставова Светлана 2008 Электросталь 7.35.0 1
2 54 Воробьёва Варвара 2009 П.-Посад 7.43.0 2
3 109 Рожкова Арина 2008 Электросталь 8.15.0 3
4 84 Калинина Анастасия 2009 Электросталь 8.24.0 4
5 36 Задевалова Софья 2008 Лосино-Петр. 9.17.0 5
6 75 Гуленкова Маргарита 2009 П.-Посад 11.00.0 6
7 106 Головина Мария 2008 Электросталь 11.06.0 7
  Юноши 2008-2009 г.р.   Дистанция 2 км     
1 104 Копоров Никита  2008 Электросталь 6.26.0 1
2 41 Кохов Ростислав 2008 Электросталь 6.58.0 2
3 3 Тиль Никита 2008 Электросталь 7.06.0 3
4 194 Кузьмин Александр 2009 Электросталь 7.17.0 4
5 74 Саратовский Тимофей 2009 П.-Посад 7.23.0 5
6 125 Преображенский Артем 2009 Электросталь 7.27.0 6
7 16 Хайбрахманов Дмитрий 2009 П.-Посад 7.30.0 7
8 24 Антипов Никита  2009 П.-Посад 7.48.0 8
9 129 Максимов Сергей 2009 П.-Посад 8.00.0 9
10 113 Мануилов Михаил 2009 Ногинск 8.09.0 10
11 157 Шипулин Илья 2009 Электросталь 8.17.0 11
12 195 Ковалев Дмитрий 2009 Электросталь 8.23.0 12
13 130 Левченко Матвей 2009 Электросталь 8.56.0 13
  Девушки 2006-2007 г.р.   Дистанция 2 км     
1 219 Пакшина Софья 2006 Электросталь 7.28.0 1
2 244 Иванова Анастасия 2007 Кл. Наседкина 7.58.0 2
3 40 Соколова Софья 2007 П.-Посад 9.36.0 3
  Юноши 2006-2007 г.р.   Дистанция 2 км     
1 90 Максимов Дмитрий 2007 П.-Посад 6.47.0 1
2 2 Букин Денис 2007 Лосино-Петр. 7.02.0 2
3 86 Иванов Роман 2006 Ногинск 7.05.0 3
4 137 Физин Егор 2006 Электросталь 7.14.0 4
5 101 Воробьев Лев 2006 Ногинск 7.22.0 5
6 151 Авилов Илья 2007 Ногинск 7.54.0 6
  Женщины 1962 г.р. и старше   Дистанция 2 км     
1 232 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 10.35.0 1
2 243 Гурова Ольга 1958 Электросталь 12.27.0 2
3 29 Естехина Татьяна 1961 Электросталь 15.46.0 3
  Мужчины 1952 г.р. и старше   Дистанция 2 км     
1 123 Соколов Валерий 1949 Ногинск 10.21.0 1
2 228 Чаусов Герман 1938 Электросталь 10.55.0 2
3 214 Изотов Павел 1948 Электросталь 12.06.0 3
4 213 Мартынов Николай 1953 Ногинск 15.07.0 4
5 209 Рябин Анатолий 1937 Электросталь 16.30.0 5
  Девушки 2004-2005 г.р.   Дистанция 5 км     
1 169 Петрова Елизавета 2005 Ногинск 21.57.0 1
2 230 Денисова Василиса 2010 Электросталь 23.10.0 2
3 26 Ильина Анна 2011 Электросталь 25.27.0 3
4 200 Овчинникова Милена 2005 П.-Посад 27.39.0 4
  Юноши 2004-2005 г.р.   Дистанция 5 км     
1 27 Лоскутов Артем 2005 Электросталь 18.53.0 1
2 116 Ахмаджанов Рахмат 2004 Электросталь 21.30.0 2
  Женщины 2003-1983 г.р.  Дистанция 5 км 
1 114 Зотова Ольга 1990 Ногинск 19.27.0 1
2 171 Амелина Дарья 1988 Электросталь 19.30.0 2
3 163 Пустовойтова Галина  1990 Ногинск 20.40.0 3
4 141 Виноградова Евгения 1985 Электросталь 22.19.0 4
5 204 Таболина Алевтина 1984 Ногинск 23.05.0 5
6 132 Негруб Ирина 2001 П.-Посад 24.16.0 6
7 150 Циплакова Любовь 1990 Электрогорск 25.37.0 7
8 15 Синицина Людмила 1983 Электрогорск 25.43.0 8
9 222 Малахова Елизавета  1987 Ногинск 26.31.0 9
10 238 Пучкова Анастасия 1992 Ногинск 31.49.0 10
11 250 Мордвинцева Елена 1987 Электросталь 33.06.0 11
12 178 Гришина Мария 1986 Электросталь Н\Ф 12
  Женщины 1982-1973 г.р.  Дистанция 5 км 
1 8 Соловьева Татьяна  1979 Электрогорск 22.08.0 1
2 33 Нестерова Валентина 1981 Электросгорск 25.19.0 2
3 131 Громова Ольга 1989 Ногинск 26.31.0 3
  Мужчины 2003-1983 г.р.  Дистанция 10 км 
1 247 Юхнович Станислав 1988 П.-Посад 33.26.0 1
2 85  Якименко Евгений 1991 Орех-Зуево 35.10.0 2
3 257 Власов Антон 1984 Электросталь 36.36.0 3
4 136 Буров Кирилл 1993 Ногинск 41.34.0 4
5 174 Блайда Михаил 1981 Электросталь 43.25.0 5
6 225 Коротков евгений 1989 Ногинск 45.18.0 6
7 234 Пучков Дмитрий 1989 Ногинск 58.06.0 7
  Мужчины 1982-1973 г.р.  Дистанция 10 км 
1 135 Симакин Илья 1976 Электросталь 35.31.0 1
2 221 Лупанов Александр 1981 Ногинск 36.42.0 2
3 348 Кузьмин Михаил 1975 Электросталь 37.21.0 3
4 223 Тормозов Алексей 1979 П.-Посад 37.30.0 4
5 160 Семенов Анатолий 1975 Шуя 37.48.0 5
6 226 Коняхин Евгений 1973 Электросталь 38.04.0 6
7 143 Ильин Михаил 1981 Электросталь 40.05.0 7
8 196 Андрианов Павел 1970 Ногинск 41.01.0 8
9 144 Хетагуров Заур 1979 Электросталь 42.16.0 9
10 212 Красавин Евгений 1978 Электротсаль 42.46.0 10
11 142 Степанов Роман 1977 Электросталь 44.42.0 11
12 233 Дьяк Игорь 1973 Электросталь 45.00.0 12
13 66 Егоров Сергей 1979 Электросталь 46.32.0 13
14 140 Бирюков Юрий 1976 Ногинск 46.35.0 14
15 125 Авсенкин Антон 1978 Электросталь Н\Ф 15
  Женщины 1972-1963 г.р.  Дистанция 5 км 
1 14 Мироненко Светлана 1970 Электросталь 21.52.0 1
2 25 Денисова Оксана 1971 Электросталь 24.10.0 2
3 104 Лукавская Ирина 1972 Электросталь 27.04.0 3
4 175 Левина Вера 1971 Электросталь 28.01.0 4
5 30 Рыжова Юлия 1970 Электрогорск 28.12.0 5
  Мужчины 1972-1963 г.р.  Дистанция 5 км 
1 173 Сосунов Борис 1965 Электросталь 18.49.0 1
2 242 Бабуров Герман 1970 Электросталь 22.05.0 2
3 79 Лазарев Вадим 1965 Электросталь 22.46.0 3
4 201 Жуков Андрей 1966 П.-Посад 23.11.0 4
5 235 Гераськин Андрей 1966 Электросталь 23.29.0 5
6 31 Дубровин Юрий 1969 Электросталь 24.20.0 6
7 177 Буров Евгений 1971 Ногинск 24.23.0 7
8 133 Изотов Сергей 1982 Электросталь 25.32.0 В/К
9 127 Бураков Илья 1998 Электросталь 27.09.0 В/К
10 99 Ключников Артем 1999 Электросталь 27.11.0 В/К
  Мужчины 1962-1953 г.р.  Дистанция 5 км 
1 78 Антонов Михаил 1953 Электросталь 18.57.0 1
2 97 Щербатых Владимир 1959 Электросталь 21.50.0 2
3 146 Меняйлов Сергей 1955 Ногинск 22.35.0 3
4 37 Логванев Эрик 1954 Ногинск 22.48.0 4
5 13 Мироненко Владлен 1962 Электросталь 23.59.0 5
6 105 Естехин Александр 1957 Электросталь 27.04.0 6
             
Гл. Судья                                                                                                                     Соколов К.В
             
Гл. секретарь                                                                                                          Зырянова Н.В.